少年老成 深度體驗(yàn)繽智1.8L四驅(qū)旗艦版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 試駕體驗(yàn)】就像人與人之間只有深交才能真正彼此了解一樣,一輛車(chē)如果只是單純的城市道路試駕體驗(yàn),即使再刻意也會(huì)有局限。兩天800Km,經(jīng)過(guò)城市路段,高速路,山路,以及非鋪裝路面,相信對(duì)一輛車(chē)而言是一次全面的考驗(yàn)。此次對(duì)繽致的深度體驗(yàn),從北京到河北的空中草原不僅賞得了沿途的風(fēng)景,而且繽智老道而又不乏驚喜的表現(xiàn)也給我留下了深刻的印象。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 關(guān)于試駕,關(guān)于繽智
繽智是廣汽本田的首款SUV,目標(biāo)用戶(hù)定位于年輕消費(fèi)者,在它身上可以看到了很多本田成功的經(jīng)驗(yàn)。跨界的造型專(zhuān)為中國(guó)年輕消費(fèi)者的審美取向打造,年輕銳利的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)讓它區(qū)別于普通SUV車(chē)型。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)極富科技感,內(nèi)部空間優(yōu)化也一直是本田的優(yōu)勢(shì),繽智在車(chē)身尺寸并不占優(yōu)的前提下,仍能獲得充足的內(nèi)部空間;其次在人性化設(shè)置方面也很用心,如與飛度上一樣的“魔術(shù)座椅”,多變的前儲(chǔ)物空間等等。
● 駕駛感受
動(dòng)力方面,此次試駕車(chē)型搭載的是一臺(tái)1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率136馬力,最大扭矩169牛·米,與之匹配的是一款可模擬7速擋的CVT變速器;底盤(pán)則是前麥弗遜式獨(dú)立懸掛+后扭力梁式非獨(dú)立懸掛的設(shè)置并且?guī)в?a target="_blank" class="cmsLink">適時(shí)四驅(qū)功能。
這套動(dòng)力組合給我最深的印象就是平順,無(wú)論是起步加速還是,中段急踩油門(mén)加速,它的動(dòng)力輸出都會(huì)顯得“不慌不忙”,并不會(huì)像渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)那樣動(dòng)力會(huì)在在某個(gè)轉(zhuǎn)速點(diǎn)突然爆發(fā)出來(lái),因此這套動(dòng)力系統(tǒng)非常適合城市路段。
高速路段全油門(mén)加速時(shí),繽智線性地提速還算輕快,雖然少了那種推背的快感,但這樣的動(dòng)力儲(chǔ)備對(duì)于日常使用來(lái)說(shuō)完全足夠。如果切換到S擋,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)延遲升檔,保持在一個(gè)相對(duì)較高的轉(zhuǎn)速以獲得持續(xù)的加速。
進(jìn)入連續(xù)的山路,繽智那富有韌性的底盤(pán)表現(xiàn)和精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向還是帶給了我不少的樂(lè)趣。
這樣的山路更適合將變速器切換至手動(dòng)模式再配合換擋破片,雖然是模擬的7擋,但利用撥片升降擋的反應(yīng)速度相當(dāng)快,這樣不僅上坡可以利用低速擋獲得足夠的爬坡扭矩,而且下坡時(shí)可以利用發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng),避免長(zhǎng)時(shí)間的制動(dòng)引起剎車(chē)系統(tǒng)的熱衰減,另外值得一提的是當(dāng)利用手動(dòng)模式低速擋下坡時(shí),這臺(tái)變速器也不會(huì)自動(dòng)升檔。
山路上繽智偏硬的懸掛雖然帶來(lái)了不錯(cuò)的彎道表現(xiàn),但在一些凹凸不平的非鋪裝路面上,細(xì)小的震動(dòng)會(huì)明顯傳遞到車(chē)內(nèi),因此也帶來(lái)了一些舒適性的妥協(xié)。這樣的取向無(wú)疑更合年輕人的胃口,至少我比較偏向這種調(diào)教。
雖然繽智給我的駕駛感覺(jué)更像是一臺(tái)轎車(chē),但天生SUV的身份讓他擁有170mm的最小離地間隙,因此在一些輕微的越野路面前它還是表現(xiàn)出了優(yōu)越的一面。
● 總結(jié):作為一款年輕的車(chē)型,繽智身上融入了太多本田在造車(chē)方面的先進(jìn)理念。如在空間優(yōu)化方面,在車(chē)身尺寸并不占優(yōu)的情況下仍能獲得不錯(cuò)的車(chē)內(nèi)空間;在用車(chē)成本方面也為年輕消費(fèi)者做了考慮,出色的燃油經(jīng)濟(jì)性不僅降低了用車(chē)成本,而且利用細(xì)節(jié)的提醒對(duì)用車(chē)者的駕駛習(xí)慣也有很好的引導(dǎo);而相比傳統(tǒng)SUV車(chē)型,繽智出色的操控還是能贏得年輕消費(fèi)者偶爾騷動(dòng)的內(nèi)心。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 繽智 2015款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 |
| 官方價(jià): | 18.98萬(wàn) |
| 廠商: | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-10 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 169 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4294×1772×1605 |
| 軸距(mm): | 2610 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 11.21 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.92 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4294 |
| 寬度(mm): | 1772 |
| 高度(mm): | 1605 |
| 軸距(mm): | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1540 |
| 最小離地間隙(mm): | 170 |
| 車(chē)重(kg): | 1390 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 |
| 行李廂容積(L): | 393 |
| 行李廂最大容積(L): | 1418 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z7 |
| 排量(mL): | 1799 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 169 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 |
| 離去角(°): | 26 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 170 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.55 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)