別想吹毛求疵 測試漢蘭達(dá)2.0T四驅(qū)7座至尊版
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】將就妥協(xié),是一般人的要求,而對于一個(gè)強(qiáng)者而言,吹毛求疵才是他的個(gè)性,什么適合什么不可,一切都明確,一切都不將就。對于叱咤多年的豐田漢蘭達(dá)而言已正是如此,全新漢蘭達(dá)的強(qiáng)勢而至充分展示了它的強(qiáng)者氣息,別提將就和妥協(xié),對它而言我們得吹毛求疵。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
2007年7月,漢蘭達(dá)以進(jìn)口方式第一次進(jìn)入中國市場,這個(gè)擁有著大尺寸、大空間以及大舒適的多功能SUV迅速的站穩(wěn)了自己的腳步,隨后2009年廣汽豐田正式將其國產(chǎn),時(shí)至今日,全新漢蘭達(dá)將以全新姿態(tài)來延續(xù)8年的輝煌。相信選擇漢蘭達(dá)的消費(fèi)者,最看重必然是大身材的霸氣、大空間的實(shí)用以及SUV多路況的全能,那么就想讓我們從這幾個(gè)點(diǎn)來吹毛求疵。
●橫眉怒目,敢說不霸氣?
漢蘭達(dá)的車身尺寸已不想再啰嗦,擺在途銳、攬勝旁邊也并不會(huì)遜色,全新漢蘭達(dá)在車身尺寸方面的變化雖不大,但更霸氣的外觀可營造了更強(qiáng)的氣勢。最明顯之處在前臉部分,橫眉怒目搭配個(gè)性大嘴,儼然一副霸道的表情。
同時(shí),在霸道的表情下,是更健碩的體格,車身的線條與棱角更加有力,相比老款的沉穩(wěn)保守,全新漢蘭達(dá)張揚(yáng)的顯露著自己的肌肉,并且這些肌肉修煉得簡潔干練,又恰到好處的刻畫了結(jié)實(shí)沉穩(wěn)的一面。
對于新漢蘭達(dá)的模樣,也有少數(shù)人說太“兇”了,畢竟外觀是個(gè)主觀感受,兇與不兇因人而異,絕大多數(shù)人對這個(gè)霸氣的外觀給予好評,畢竟霸氣才夠拉風(fēng),更何況對這個(gè)級別的大SUV來說,想不霸氣都難。
●時(shí)尚、精致與便捷,全都要?
內(nèi)飾方面,全新漢蘭達(dá)給人最大的感受就是時(shí)尚氣息更足了,縱橫交錯(cuò)的線條竟然有序且流暢舒展,同時(shí)內(nèi)飾材質(zhì)的搭配更是豐富精致,亮銀飾條銜接木紋面板再輔以細(xì)膩的真皮包裹,營造了極強(qiáng)的檔次感。
在時(shí)尚精致的內(nèi)飾下,細(xì)節(jié)之處的便捷周到更是漢蘭達(dá)的一大亮點(diǎn),對儲(chǔ)物空間的發(fā)掘可謂到了極致。貫穿中控臺的橫向儲(chǔ)物格有著極佳的便利性,并且細(xì)心的設(shè)計(jì)了手機(jī)充電線的開口,以及分隔物品的隔板。
另一個(gè)讓人無限滿足的是信手拈來且巨大扶手箱,前后可分別打開,方便拿去各類物品,內(nèi)部也設(shè)置了分層隔板,但最滿足的還是幾乎能裝下一箱礦泉水的空間,實(shí)用便捷。
●配置應(yīng)有盡有?
新的多媒體系統(tǒng)功能豐富,兩側(cè)采用了觸控按鍵,科技感與玩味更足,而綜合配置方面,漢蘭達(dá)更是應(yīng)有盡有,自啟停、盲區(qū)監(jiān)測、方向盤加熱、座椅加熱及通風(fēng)、后排獨(dú)立空調(diào)等,面面俱到,貼心實(shí)在。
●七座大空間能坐也能裝么?
七座SUV的大空間越來越受青睞,但并不是每一臺7座SUV都能將每個(gè)座位照顧周到,而漢蘭達(dá)的表現(xiàn)則從未被質(zhì)疑,新漢蘭達(dá)更是無可挑剔。第二排的空間非常充裕,座椅支持前后調(diào)節(jié),即使是最前的位置,也能滿足183cm的大個(gè)子活動(dòng)自如。
真正的七座空間對漢蘭達(dá)來說不是問題,能坐也能裝才是它全能的一面,即便是座椅全使用的狀態(tài),新漢蘭達(dá)的后備箱也能很好的放置大型背包等物品,而將座椅放倒后,完全平整的大空間裝電視、裝冰箱那都是小事。
●翻山越嶺夠能力嗎?
新漢蘭達(dá)的四驅(qū)能力更加全面,智能適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)足以面對日常的眾多障礙,四驅(qū)鎖止與陡坡緩降功能也讓他面對障礙是更加得心應(yīng)手。一般的非鋪裝路面對它而言是小打小鬧,韌性足且整體感強(qiáng)的底盤懸架不管是小碎石大坑洼都能處理得舒適妥當(dāng)。
難度較大的交叉軸也絲毫難不住新漢蘭達(dá),四驅(qū)未鎖止?fàn)顟B(tài)下,失去附著力的輪胎在短軸打滑空轉(zhuǎn)后就被四驅(qū)系統(tǒng)所糾正,而在四驅(qū)鎖止?fàn)顟B(tài)下,給油即出,毫不拖泥帶水。
作為都市SUV,新漢蘭達(dá)較小的接近角才是它越野能力最大的瓶頸,不過,作為一個(gè)全面發(fā)展的好學(xué)生,可別要求太多,帶著一家老小舒舒服服的翻山越嶺完全足矣。
●動(dòng)力操控:沉穩(wěn)的猛漢
前面翻箱倒柜般扒了那么多,并沒找出明顯不足,好吧,那我們接著看看動(dòng)力操控上能否吹毛求疵。不得不說,老款漢蘭達(dá)2.7L車型在動(dòng)力上可不乏吐槽,雖然足夠日常使用但還是免不了缺乏激情成為個(gè)懶漢,而新漢蘭達(dá)則一改慵懶,變?yōu)榱顺练€(wěn)的猛漢。
新漢蘭達(dá)搭載的8AR-FTS發(fā)動(dòng)機(jī),可是豐田集團(tuán)的當(dāng)家花旦,以迎合目前渦輪增壓的潮流,最早搭載于雷克薩斯NX200t,技術(shù)方面的亮點(diǎn)眾多,2.0L渦輪增壓最大功率162kW(220PS)/4800-5600rpm,最大扭矩350N·m/1700-4000。變速箱則依舊是成熟可靠的6速手自一體變速箱。
沉穩(wěn)的猛漢,我們先說說猛,這也是新漢蘭達(dá)最明顯的變化,渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)更強(qiáng)的扭矩讓它的起步輕快干脆了很多,1700轉(zhuǎn)便開始介入的最大扭矩非常實(shí)用,相比老款來說年輕活躍了不少。
起步的輕快只是它變猛的一小部分,當(dāng)你深踩油門急加速時(shí),更足的底氣才是更猛最明顯的證明,呼之即來的推背感不算太強(qiáng),但足以讓你忘了它是臺7座大SUV。60km/h左右的前段加速可謂隨心所欲,在日常都市下能給人更多的滿足感。
新漢蘭達(dá)更強(qiáng)的加速依舊保持著很好的舒適與線性,并不會(huì)太過于直白,相比銳界那樣拳拳到肉的強(qiáng)勁來說還是有一定的差異,它更像一個(gè)高手藏而不露、露而不燥,或者說是日本忍者堅(jiān)持著自己的忍道。
舒適沉穩(wěn)也有變速箱的功勞,雖然門面上都為6速手自一體變速箱,但相比老款而言,新漢蘭達(dá)有著不少提升,新設(shè)計(jì)的撓性鎖止離合器與控制系統(tǒng)的優(yōu)化升級,帶來了更佳的平順性與燃油經(jīng)濟(jì)性。此外,就算在激烈的駕駛下,這套變速箱也能做到干脆果斷、稱心如意,至于沒有S運(yùn)動(dòng)模式,我想這正是猛漢對沉穩(wěn)的執(zhí)著。
另一個(gè)沉穩(wěn)的表現(xiàn)是高速的巡航,后段動(dòng)力雖不及前段充沛強(qiáng)勁,但也如流水般順暢不絕,更有小溪般的細(xì)膩柔美,其實(shí)嚴(yán)格說來,任何階段你都能將這位猛漢內(nèi)心的細(xì)膩柔美開出來,只不過長途跋涉于高速會(huì)更明顯,不管是駕駛者還是乘客都能體會(huì)到這種細(xì)膩的舒適,再打開音樂放上首王菲的《乘客》,然后就可以沉浸在自己的內(nèi)心了。
同樣細(xì)膩的還有轉(zhuǎn)向,手感輕柔,轉(zhuǎn)向靈敏,加之指向精度非常高,不至于太輕而降低了整體轉(zhuǎn)向質(zhì)感,只不過對于喜好運(yùn)動(dòng)的人來說,新漢蘭達(dá)的轉(zhuǎn)向就真少了一絲激情。
懸掛方面,新的雙叉臂后獨(dú)立懸掛同樣帶來了更佳的表現(xiàn),更佳的前提是舒適依舊,柔軟且韌性十足的懸掛面對較大的坑洼也能化繁為簡,連續(xù)起伏下懸掛的反應(yīng)也足夠迅速且連貫。而在彎道下,懸掛的支撐性也并未因舒適而打折,龐大的車身沒有明顯的側(cè)傾。
不得不說,新漢蘭達(dá)的整體行駛質(zhì)感在原有的優(yōu)秀上可謂更上一層樓,其中2.0T更強(qiáng)勁的動(dòng)力發(fā)揮了最大的作用,而相比動(dòng)力上的提升,懸掛及細(xì)節(jié)方面更均衡的提升才突顯了沉穩(wěn)的主旋律,作為一臺都市7座中型SUV,新漢蘭達(dá)的這份沉穩(wěn)給人更足的親和力。
●測試:明顯的提升
●0-100km/h加速
百公里加速對于漢蘭達(dá)這樣的大個(gè)子來說并不是長處,再加上它內(nèi)斂沉穩(wěn)的個(gè)性,表現(xiàn)不會(huì)太搶眼,但可以肯定的是2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)相比以前2.7L發(fā)動(dòng)機(jī)來說,暢汗淋漓的感覺明顯多了。起步轉(zhuǎn)速維持在2500轉(zhuǎn)出頭,四驅(qū)系統(tǒng)讓每個(gè)輪胎都牢牢的抓著路面,沒有打滑現(xiàn)象。松開制動(dòng)踏板,漢蘭達(dá)果斷干脆的向前一躍,車頭的上揚(yáng)較明顯,但整體姿態(tài)依舊平穩(wěn)。
整個(gè)加速過程給人的感覺都是穩(wěn)扎穩(wěn)打,0-60km/h的前段表現(xiàn)足夠強(qiáng)勁,但并沒有絲毫焦躁之情,最大加速度超過0.6。而后段的加速則理所當(dāng)然的回歸平穩(wěn),順暢利落的平穩(wěn)儼然符合它的個(gè)性。
最終百公里加速測試成績?yōu)?.72秒,相比老款2.7L車型11秒多的成績來說提升明顯,10秒內(nèi)的成績對于大身材大空間的它來說更是值得肯定。
●100-0km/h制動(dòng)
全力制動(dòng)下,新款漢蘭達(dá)的車身表現(xiàn)足夠優(yōu)秀,后懸對車尾的抬起有著較好的抑制,這使得前懸能更好的對付車頭的“點(diǎn)頭”現(xiàn)象,并沒有同級別常見的那種夸張姿態(tài)。剎車方面,豐田前柔后緊的味道依舊未變,好處是制動(dòng)介入不突兀,整體平穩(wěn)踏實(shí)的感覺讓人信心更足。
最終制動(dòng)測試成績?yōu)?0.13米,四條245mm寬輪胎提供了不錯(cuò)的抓地力,表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
●噪音測試
舒適安靜一直是漢蘭達(dá)在同級別中的優(yōu)勢,新漢蘭達(dá)更是如此。怠速下置身車內(nèi),你大可遠(yuǎn)離外界的喧囂,而正常60km/h行駛的速度內(nèi),不到60分貝的噪音表現(xiàn)非常優(yōu)秀。更值得一提的是胎噪,正常速度下讓你幾乎感受不到輪胎與路面接觸的聲音。而在高速下,SUV較高的風(fēng)噪則和同級別表現(xiàn)相差不大。整體來說,新漢蘭達(dá)的噪音控制在30萬級別的SUV中絕對出類拔萃,甚至可以說做到雷克薩斯的味道。
| 漢蘭達(dá) 編輯點(diǎn)評評測編輯:陳馳 | |
|---|---|
整體評價(jià):對于強(qiáng)者就要吹毛求疵,但對于漢蘭達(dá)而言,吹毛求疵也毫不畏懼,均衡全面的能力讓你幾乎不可能挑刺。其實(shí)老款漢蘭達(dá)就很好的做到了這點(diǎn),不過新漢蘭達(dá)將其做得更完美,2.0T強(qiáng)勁的動(dòng)力與新的底盤懸架彌補(bǔ)了之前的小小不足,霸氣十足的外觀與時(shí)尚便捷的內(nèi)飾有帶來了足夠的新意。對新漢蘭達(dá)而言,真別想吹毛求疵。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 銳界 2015款 2.0GTDi 四驅(qū)尊銳型 | 索蘭托 2015款 2.4GDI 汽油4WD尊貴版7座 國V |
| 官方價(jià): | 33.08萬 | 33.98萬 | 32.14萬 |
| 廠商: | 廣汽豐田 | 長安福特 | 起亞(進(jìn)口) |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-04 | 2015-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 220 | 245 | 188 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 241 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4855×1925×1720 | 4878×1925×1770 | 4780×1890×1685 |
| 軸距(mm): | 2790 | 2850 | 2780 |
| 最高車速(km/h): | 175 | 192 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.5 | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 9.4 | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4855 | 4878 | 4780 |
| 寬度(mm): | 1925 | 1925 | 1890 |
| 高度(mm): | 1720 | 1770 | 1685 |
| 軸距(mm): | 2790 | 2850 | 2780 |
| 前輪距(mm): | 1635 | 1648 | - |
| 后輪距(mm): | 1630 | 1648 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 160 | - |
| 車重(kg): | 2070 | 2060 | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 72 | 69 | - |
| 行李廂容積(L): | - | 233 | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | 2039 (座椅放倒) | 1662 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 8AR-FTS | CAF488WQ5 | - |
| 排量(mL): | 1998 | 1999 | 2359 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 220 | 245 | 188 |
| 最大功率(kW): | 162 | 180 | 138 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800-5600 | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 241 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1750-4500 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 9.7 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 86 | - | - |
| 行程(mm): | 86 | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-iW | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 235/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 22 | - |
| 離去角(°): | 17 | 23 | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 160 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.75 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | ● | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | ○ |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● | - | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● | - |
| 方向盤加熱: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | ● |
| LED大燈: | ● | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ○ |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 12 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
| 并線輔助: | ● | ○ | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | ○ | ○ |
| 全景攝像頭: | - | ○ | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號