令人驚嘆的加速/四驅(qū)性能 試駕比亞迪唐
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】有這么一款SUV,它的0-100km/h加速時(shí)間僅需4.9s,絲毫不遜色于那些百萬級(jí)別的跑車,同時(shí)它的越野性能與硬派SUV也有得一拼,可謂動(dòng)力與四驅(qū)性能兼?zhèn)?。更重要的是,它可以享受?guó)家與地方雙重補(bǔ)貼,并且上牌免購(gòu)置稅、免指標(biāo),優(yōu)惠后的價(jià)格僅為20萬元出頭,性價(jià)比之高無人能及,而它,就是來自比亞迪的首款混合動(dòng)力SUV——唐。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
作為比亞迪旗下的第二款插電式油電混合車型,在“542科技”的加持下,唐的整體性能與秦相比有過之而無不及,百公里加速5s以內(nèi)、全時(shí)電動(dòng)四驅(qū)、百公里綜合油耗2L,這些數(shù)據(jù)看上去是那么的給力。然而會(huì)有不少網(wǎng)友對(duì)這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生質(zhì)疑,也對(duì),實(shí)際性能還是要試駕體驗(yàn)才能得出結(jié)論,所以這一次比亞迪不僅組織了場(chǎng)地試駕,還廣發(fā)英雄帖,邀請(qǐng)不服的車主前來挑戰(zhàn)。
● 外觀內(nèi)飾:與之前亮相版本幾乎保持一致
此次試駕的唐為量產(chǎn)版車型,外觀與之前亮相的版本完全一致,而內(nèi)飾多處細(xì)節(jié)的造型與材質(zhì)則有所變動(dòng)。例如摒棄S7身上那個(gè)雞腿檔把,改為采用與騰勢(shì)類似的檔把造型,在中央手扶箱前引入木紋飾板以及金屬條紋裝飾,使其質(zhì)感更為出色,調(diào)整空調(diào)面板按鍵,讓其布局更合理更緊湊,在帶蓋子的儲(chǔ)物格內(nèi)增加植絨處理等等,總的來說內(nèi)飾用料厚道,質(zhì)感提升十分明顯,沒有一絲的廉價(jià)感。
● 場(chǎng)地試駕:加速抬頭非常明顯 制動(dòng)較平穩(wěn)
由于時(shí)間關(guān)系,廠家只安排了0-200m直線加速以及緊急制動(dòng)兩個(gè)體驗(yàn)項(xiàng)目。得益于前后橋兩臺(tái)電機(jī)的超高扭矩,比亞迪唐一起步就能感受到明顯的推背感,強(qiáng)大的動(dòng)力輸出使得車輛抬頭非常明顯,并且這個(gè)過程一直持續(xù),而且在1檔換2檔的時(shí)候,輪胎依舊能發(fā)出明顯的響聲,整個(gè)加速過程可以用暢快淋漓來形容。而制動(dòng)過程則比較線性,整個(gè)過程都比較柔和,始終給人較強(qiáng)的信心。
● 唐戰(zhàn)番邦:加速優(yōu)勢(shì)明顯 四驅(qū)系統(tǒng)有提升空間
除了讓媒體們體驗(yàn)唐的加速性能外,廠家還特意在網(wǎng)絡(luò)上廣發(fā)英雄帖,讓那些質(zhì)疑唐的加速性能,同時(shí)對(duì)自己的車子有信心在0-200m加速項(xiàng)目中打敗唐的車主前來挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)成功,即可獲得3000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
由于參加0-200m直線加速較量的車較多,文章篇幅有限,所以在此只選取了關(guān)注度最高、最有爭(zhēng)議性的四臺(tái)車進(jìn)行詳解,其它就不一一以圖片形式展示。下面表格為當(dāng)天直線加速賽全部賽果。
唐戰(zhàn)番邦0-200m直線加速賽賽果 | ||||
勝方 | 挑戰(zhàn)者 | 擂主 | 挑戰(zhàn)者 | 勝方 |
唐 | 寶馬X6 xDrive35i | 唐 | 寶馬 i8 | 寶馬 i8 |
唐 | 特斯拉 MODEL S P85 | 高爾夫GTI | 唐 | |
唐 | 東南菱帥(改裝) | 雷克薩斯LX570 | 唐 | |
唐 | 一汽豐田花冠 | 豐田普拉多 | 唐 | |
唐 | 華晨寶馬525Li | 三菱勁炫 | 唐 | |
唐 | 一汽奧迪A4L | 陸虎攬勝 | 唐 | |
唐 | 沃爾沃S80 | 寶馬 M4 | 寶馬 M4 | |
唐 | 保時(shí)捷Panamera | 寶馬118i | 唐 | |
邁凱倫MP4-12C | 邁凱倫MP4-12C | 奧迪A7 | 唐 | |
唐 | 高爾夫R | 保時(shí)捷Macan | 唐 |
另外,在四驅(qū)項(xiàng)目中,如果能同時(shí)通過四個(gè)項(xiàng)目并且用時(shí)比唐要少的話,同樣可以獲得4900元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。如此豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)然引來了一大批車主前來參加。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 比亞迪唐 2015款 2.0T 全時(shí)四驅(qū)旗艦型 |
官方價(jià): | 27.98萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4815×1855×1720 |
軸距(mm): | 2720 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 2 |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4815 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1720 |
軸距(mm): | 2720 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 180 |
車重(kg): | 2220 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | 1084 |
行李廂最大容積(L): | 2398 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD487ZQA |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大功率(kW): | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙CVVT |
燃料形式: | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 220 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 500 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 80 |
電池容量(kWh): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | 23 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | ● |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<