挑戰(zhàn)平衡 冰雪試駕全新斯巴魯傲虎2.0T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】只要裝備了四驅(qū)系統(tǒng)車型,每年到了冬季各大車廠都會把這些車型來個雪季大練兵,這樣的活動不僅可以增強(qiáng)自己對車輛在極限路況下的駕控力,并且還可以讓我也非常享受駕駛著車輛在冰面上“肆無忌憚”玩耍時的暢快淋漓,尤其是以水平對置發(fā)動機(jī)以及左右對稱的全時四驅(qū)結(jié)構(gòu)著稱的斯巴魯,加上X-Mode更是另全新傲虎如虎添翼。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此前我的同事已經(jīng)在全新傲虎上市后對車型日常駕駛體驗有了很深入的文章,所以此次我不會在這款車型介紹上浪費(fèi)太多的口舌,我主要跟大家聊一聊它們在冰雪條件下駕駛時帶給我的一些感受以及不同之處,如果想進(jìn)一步了解全新傲虎細(xì)節(jié)部分請點(diǎn)擊下面?zhèn)魉烷T。
●三個問題快速了解斯巴魯新傲虎冰雪試駕:
●問題1:新傲虎冰雪試駕車有哪些改動?
如同北京冬季不尋常的天氣一樣,今年東三省的雪量也低于常年,因此湖面的雪并沒有想象中的厚,但為了突出全新的四驅(qū)系統(tǒng),試駕的新款傲虎換裝了橫濱的冬季輪胎,再冬季使用性能上要比四季胎花紋更加細(xì)碎并且不會因寒冷導(dǎo)致胎面橡膠過硬。
●問題2:新傲虎行走性能有哪些提升?
除了搭載非常明顯的X——MODE模式以外,相對于老款車型,新款傲虎在VDC功能上也有相應(yīng)的提升。當(dāng)車輛高速轉(zhuǎn)彎時,系統(tǒng)適度制動前輪內(nèi)側(cè),相應(yīng)的前輪外側(cè)就可以獲得更大的驅(qū)動力,改善轉(zhuǎn)向反應(yīng)和轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)性,使車輛操控起來更加直接。另外新款傲虎還增加了HDC緩降功能,這個功能現(xiàn)在基本市面SUV都有裝備,簡單來說就是在長距離陡坡下降時駕駛員不用在人工干預(yù)剎車了。
●問題3:新傲虎冰雪試駕科目安排?
提供專業(yè)的安全駕駛、冰雪路面漂移技巧等培訓(xùn)。通過4個不同難度的冰雪試駕科目,以及近5公里長的冰雪拉力賽道,這些參與者將體驗最純粹的冰雪駕控樂趣。
● 評測斯巴魯傲虎相關(guān)視頻:
●項目一:冰雪越野
●項目二:冰雪雙環(huán)
雙環(huán)的這個項目除了考驗四驅(qū)系統(tǒng)以外,更重要的是考驗駕駛員的駕駛基礎(chǔ),尤其是純冰面,一定要控制好車速,及時快速的修正方向。
●項目三:冰雪棋盤
●項目四:冰雪賽道
拉力賽段如果希望更穩(wěn)健的駕駛,開啟VDC是比較穩(wěn)妥的方式,但我們希望讓駕駛變得有趣,所以更為大膽的關(guān)閉了VDC動態(tài)穩(wěn)定系統(tǒng),這時基本上是用手和腳在控制車輛,油門與方向的配合可以做出一個漂亮的雪地漂移動作,也可能造成一次沖入雪堆的失控。
這里不需要考慮場地駕駛那樣的外-內(nèi)-外線路技巧,在直道時深踩油門并保持速度,入彎之前就提前打方向,這時要做的是避免轉(zhuǎn)向不足而盡量轉(zhuǎn)向過度,之后緩慢放松油門,抱住彎心時反打方向,及時補(bǔ)油,這樣的基本要領(lǐng)只能保證做出簡單的動作。
總結(jié):有了全新的動力系統(tǒng)以及X-MODE的加持,全新傲虎在運(yùn)動以及越野性能上更加出色,尤其在這種冰雪路面上狂躁一天,傲虎的穩(wěn)定性還是值得肯定的,加上豐富的配置以及乘坐的舒適性,在眾多SUV車型中還是能獲得一份很強(qiáng)的競爭力表現(xiàn)的。
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 傲虎 2015款 2.0T 尊貴版 |
| 官方價: | 35.98萬 |
| 廠商: | 斯巴魯 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2014-10 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0T H4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 241 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4817×1840×1618 |
| 軸距(mm): | 2745 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | 7.72 |
| 實測100-0km/h制動(m): | 42.8 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4817 |
| 寬度(mm): | 1840 |
| 高度(mm): | 1618 |
| 軸距(mm): | 2745 |
| 前輪距(mm): | 1570 |
| 后輪距(mm): | 1580 |
| 最小離地間隙(mm): | 213 |
| 車重(kg): | 1687 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 512 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | FA20DIT |
| 排量(mL): | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 241 |
| 最大功率(kW): | 177 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2400-3600 |
| 氣缸排列形式: | 水平對置 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | 10.6 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 86 |
| 行程(mm): | 86 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ |
| 電動機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 擋位個數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 213 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調(diào): | - |
| 自動空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號