納智捷大7 SUV長(zhǎng)期評(píng)測(cè) 長(zhǎng)測(cè)總結(jié)篇
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】經(jīng)過全面的長(zhǎng)期評(píng)測(cè)之后,我想說的是納智捷大7 SUV的個(gè)性太分明了,出色之處一眼能見,當(dāng)然也很容易發(fā)現(xiàn)它的不足。因此在對(duì)它的總結(jié)之前,我想一句:特點(diǎn)夠鮮明!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
此前,我們已經(jīng)對(duì)新納智捷大7 SUV進(jìn)行了測(cè)試,想了詳細(xì)的信息,推薦閱讀下面的測(cè)試文章:
● 比較突出的特點(diǎn)
經(jīng)過三個(gè)月來的測(cè)試,我們發(fā)現(xiàn)納智捷大7 SUV是一個(gè)“個(gè)性分明”的家伙,它給我的感覺絕對(duì)不是一款毫無亮點(diǎn)的車型。但其實(shí)我是想說,它的優(yōu)勢(shì)很突出,而不足也比較明顯。
此前我們已經(jīng)對(duì)大7 SUV進(jìn)行了一系列的長(zhǎng)期測(cè)試,內(nèi)容包括了中控臺(tái)的科技配置篇、空間體驗(yàn)篇、保養(yǎng)篇以及油耗測(cè)試篇,下面我就先來總結(jié)一些它的優(yōu)勢(shì)在哪里。
● 主打的科技牌
售價(jià)在22.68~27.48萬的納智捷大7 SUV絕對(duì)可以算是一款全副武裝的科技先鋒,至少在同級(jí)的車型里它的配置已經(jīng)相當(dāng)齊全了。此前的同事在中控體驗(yàn)篇之中有詳細(xì)的具體體驗(yàn)過程。

當(dāng)然在這,我也篩選了一些比較有特點(diǎn)的配置,來給不想翻“老黃歷”的朋友們介紹一下它們的功能。首先是覆蓋了車身360度的全景攝像頭,該功能對(duì)于那些有停車恐懼癥的朋友們來說,絕對(duì)算是一個(gè)福音,而且可以再平時(shí)行駛中還可以觀察到車兩側(cè)和車前后方的行人和物體,對(duì)提升行車安全有很好的幫助。
其次是夜視系統(tǒng),這一配置在該價(jià)位的車型上并不多見。除了在光線不佳和夜晚使用之外,對(duì)于北方的霧霾天來說,也可以起到不錯(cuò)的輔助作用。
雖然JBL音響比較常見,但是納智捷大7 SUV全系標(biāo)配8-9個(gè)揚(yáng)聲器。而座椅防盜系統(tǒng),則是我是第一次在看到,我感覺這種設(shè)計(jì)的作用比較像防盜門,就算發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)了也開不走,除非把座椅拆了。
座椅的配置也是非常高,高配與低配之間的卻別只有腰部支撐和按摩功能。全系都標(biāo)配了加熱和通風(fēng)功能,只不過位置在駕駛看不到的地方,而且這個(gè)地方操作起來不太順手。
大多數(shù)買SUV的人是肯定會(huì)自駕游的,因此除了舒適配置高之外,大7 SUV的多媒體輸入方式也夠齊全,包括了收音機(jī)、藍(lán)牙、AUX、SD和光驅(qū)。而且也考慮到了后排的乘客,設(shè)計(jì)了后排的顯示屏,而在這個(gè)價(jià)位中,能有這個(gè)配置的并不多見。
● 空間對(duì)得起尺寸
納智捷大7 SUV的軸距達(dá)到了2910mm,而且個(gè)頭要比全新勝達(dá)和7座的科帕奇還要大,因此空間絕對(duì)夠用。只不過,我們好奇的是它在此基礎(chǔ)上的發(fā)揮如何?
此前在空間體驗(yàn)篇中,我的三個(gè)同事一同坐進(jìn)了第二排,而且一點(diǎn)也不擁擠,除了軸距長(zhǎng)之外后排平整的地板也起到了很大的作用。而且第二排座椅放倒之后,后備廂的容積可以容納下兩個(gè)成年人,這樣的發(fā)揮確實(shí)對(duì)得起它的尺寸了。
● 好買也不難養(yǎng)
很多車主都會(huì)關(guān)心的一點(diǎn)就是售后的支出,而納智捷在這一方面確實(shí)要比我們所預(yù)想的便宜,首先是保養(yǎng)周期為1萬公里和6個(gè)月,周期長(zhǎng)度接近了寶馬、奔馳等豪華品牌。不過4S店建議是5000公里一保,原因是參考了在高溫和多塵等惡劣環(huán)境。
| 納智捷大7 SUV 2014款2.2T四驅(qū)小保養(yǎng)價(jià)格 | ||||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | |||
| 原廠全合成機(jī)油 | 293元/4L | |||
| 機(jī)油濾清器 | 57元/個(gè) | |||
| 放油塞墊片 | 5元/個(gè) | |||
| 工時(shí)費(fèi) | 150元 | |||
| 總費(fèi)用 | 505元 | |||
在保養(yǎng)篇中,同事全程跟進(jìn)了保養(yǎng)的過程。選擇了為1萬公里的首保后的第二次保養(yǎng),更換了包括機(jī)油、機(jī)濾、放油塞墊片在內(nèi)的幾項(xiàng)內(nèi)容,加上工時(shí)費(fèi)用,總共是505元。而機(jī)油選擇了全合成機(jī)油,與同級(jí)別的車型相比,價(jià)格適中并不算貴。而且納智捷4S店的服務(wù)情況良好,等候區(qū)的環(huán)境也相當(dāng)不錯(cuò),可提供電腦上網(wǎng)、影視和兒童樂園等設(shè)施和服務(wù)(各4S環(huán)境不同,僅供參考)。
● 希望能改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音
不過之前,我們也提到納智捷大7 SUV是個(gè)“個(gè)性分明”的車型,它的優(yōu)勢(shì)突出,不足之處也比較明顯,其中之一就是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音有些大。
不得不說的是,納智捷大7 SUV本身對(duì)風(fēng)噪和胎噪的處理還是很到位的,只不過發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音太過明顯了,使得它在怠速情況下,車內(nèi)的噪音也比較嚴(yán)重。48.3分貝實(shí)在算不上安靜,而且在急加速的時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)的聲浪也非常響亮,但只要不急躁,勻速行駛,它的成績(jī)就能恢復(fù)正常了。
● 身寬體重導(dǎo)至油耗確實(shí)不是長(zhǎng)項(xiàng)
除了噪音之外,油耗也算是一個(gè)有待升級(jí)的地方,不過考慮到大7 SUV的車身尺寸,我認(rèn)為可以接受它的成績(jī)。此前,我們有對(duì)大7 SUV進(jìn)行詳細(xì)的油耗測(cè)試,想了解跟多詳細(xì)內(nèi)容可點(diǎn)擊查看油耗篇。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)來看,納智捷大7 SUV的百公里平均油耗,在同級(jí)中也并不占優(yōu)勢(shì),只不過在它的對(duì)手里很難有能和大7 SUV一較大小的。
在擁堵路段里,2.2T發(fā)動(dòng)機(jī)很難發(fā)揮實(shí)力,而且速度慢導(dǎo)至油耗提高。經(jīng)過兩次測(cè)試,最好的成績(jī)?yōu)榘俟?4.9L。這個(gè)成績(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力確實(shí)不大,但想要一輛大車,多少還是要多付出一點(diǎn)錢的。
國道的相對(duì)要比城市擁堵路況好一些,但也比較復(fù)雜,車速需要時(shí)快時(shí)慢。車輛在車座三名乘客的情況下,百公里的油耗從14.9L降為14.04L,接近了1L。而14L的油耗對(duì)于一款大尺寸的SUV來說可以接受。
最后是在路況最好的高速公路上,納智捷大7 SUV的油耗降到了13.62L。在測(cè)試過程中,車上有三名乘客和部分的物品。可以說納智捷大7 SUV的油耗并不是長(zhǎng)項(xiàng),與對(duì)手相比沒有明顯的優(yōu)勢(shì),處在目前的中等水平,希望日后可以有所提升。
總結(jié):
追求完美是每個(gè)人都在想的事情,但是事實(shí)往往不能盡善盡美。對(duì)于納智捷大7 SUV來說,它的優(yōu)勢(shì)就是配置、空間。同時(shí)暴露出油耗和噪音等需要改進(jìn)的地方。雖然達(dá)不到完美,但我們買車只要知道我們的需求就可以了,如何您對(duì)于空間和配置方面很看重,那么我認(rèn)為它會(huì)滿足您的要求,至于其他的不足,就要看您是否能接受了。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 納智捷大7 SUV 2014款 2.2T 四驅(qū)旗艦型 |
| 官方價(jià): | 27.48萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)裕隆 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.2T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 188 |
| 最大扭矩(N·m): | 275 |
| 變速箱: | 5擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4800×1930×1760 |
| 軸距(mm): | 2910 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 11.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4800 |
| 寬度(mm): | 1930 |
| 高度(mm): | 1760 |
| 軸距(mm): | 2910 |
| 前輪距(mm): | 1610 |
| 后輪距(mm): | 1640 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1950 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 75 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 2200 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 188 |
| 最大功率(kW): | 138 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 275 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 86 |
| 行程(mm): | 94.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | ● |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | ● |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)