更省油更快 測(cè)試沃爾沃XC60 Drive-E
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】與上次改款時(shí)隔不到一年,沃爾沃XC60又帶來(lái)了一次升級(jí)。相比任何一種形式的中期改款,XC60這次的升級(jí)都顯得實(shí)在且有誠(chéng)意。在這次改款中,沃爾沃推出了全新的Drive-E動(dòng)力總成,這種2.0T換2.0T的做法看似無(wú)奇,但在實(shí)際使用中帶來(lái)的改善卻是非常明顯。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在我們的車(chē)型庫(kù)中,沃爾沃XC60分別有“2014款”和“2014款 改款”兩種,顧名思義,“2014款 改款”是最新的車(chē)型,也就是我們這次試駕的配備全新動(dòng)力系統(tǒng)的Drive-E車(chē)型。
關(guān)于Drive-E的延伸閱讀,幫您更好地了解Drive-E技術(shù)以及沃爾沃的產(chǎn)品布局:
沃爾沃XC60最近的兩次改款步調(diào)很有節(jié)奏,去年針對(duì)外觀、內(nèi)飾以及落后對(duì)手的配置進(jìn)行了改動(dòng)和升級(jí),今年完成了對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的更新。這兩次改款大大提升了XC60的競(jìng)爭(zhēng)力,尤其這次Drive-E動(dòng)力系統(tǒng)的升級(jí),極大地拉近了與德系車(chē)的距離。

沃爾沃XC60這次的升級(jí)的地方就是動(dòng)力系統(tǒng),全新2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+八速自動(dòng)變速箱。這是在德系品牌將動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性提升到一個(gè)新高度后沃爾沃的及時(shí)跟進(jìn),在這方面沃爾沃的反應(yīng)要比其它品牌快很多。
關(guān)于Drive-E發(fā)動(dòng)機(jī)枯燥的原理我們不多贅述,只需知道它比老款2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)更快、更省油就夠了。那么除了以上說(shuō)的,在配置以及一些細(xì)節(jié)上,XC60還有哪些改變呢?ECO模式和自動(dòng)啟停系統(tǒng)是“節(jié)能理念”必備的技術(shù),除此之外,XC60還提供了一個(gè)Drive-E菜單,即便你是一個(gè)新手,也可以通過(guò)閱讀這里面的提示內(nèi)容達(dá)到節(jié)油的目的,或者,你可以把它當(dāng)成一個(gè)節(jié)油的百科書(shū)。

外觀洋氣了,配置高大上了,油耗也不愁人了。雖然比老款貴了9000元,但對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō),改款后的XC60都到了可以出手的時(shí)候啦。而對(duì)于準(zhǔn)車(chē)主來(lái)說(shuō),2.0T車(chē)型沒(méi)有四驅(qū)系統(tǒng)依然是最大的遺憾。
確實(shí),如果不算四驅(qū)系統(tǒng),XC60任何地方都不輸給德系車(chē),但沒(méi)有四驅(qū)仍然讓它的競(jìng)爭(zhēng)力低于占據(jù)市場(chǎng)主流的德系車(chē)。最遺憾的原因莫過(guò)于,XC60的四驅(qū)系統(tǒng)在越野性能上比德系品牌的三臺(tái)車(chē)要好。但是,你必須要買(mǎi)價(jià)貴油耗高的T6才能得到,這這個(gè)級(jí)別的車(chē)型中,只有雷克薩斯愿意和它做小伙伴了,因?yàn)镽X270也沒(méi)有四驅(qū)。

這次XC60更換動(dòng)力系統(tǒng),對(duì)油耗的期待值其實(shí)要比動(dòng)力要高,因?yàn)榫蛣?dòng)力表現(xiàn)而言,老款的2.0T+6AT也相當(dāng)不錯(cuò),不管放在S60還是XC60上都可以用“猛”來(lái)形容,倒是一直表現(xiàn)不佳的油耗值得關(guān)注。
這次試車(chē)的地點(diǎn)是在上海,由于對(duì)上海的道路不是很熟,所以只是隨機(jī)走了一些道路,包括外環(huán)和帶紅綠燈的市區(qū)道路,并且全程開(kāi)啟空調(diào)冷風(fēng)。外環(huán)的路況相對(duì)較好,速度保持在40-70km/h的區(qū)間,沒(méi)有采用固定的速度巡航,在這個(gè)區(qū)間不停地變化速度,行車(chē)電腦的油耗維持在7-7.5L之間。帶紅綠燈的市區(qū)道路油耗會(huì)高一些,堵車(chē)、等燈及低于40km/h的路況時(shí)平均在10.5L左右,就行車(chē)電腦顯示的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),已經(jīng)比老款有了明顯的提升。實(shí)測(cè)成績(jī)也不錯(cuò),我們這次得出的數(shù)據(jù)是9.2L,從市區(qū)的綜合油耗來(lái)看,這個(gè)成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)。至少,在X3、Q5之間,油耗不會(huì)成為讓你糾結(jié)的問(wèn)題了。

沃爾沃XC60全新的Drive-E 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),從數(shù)據(jù)上看,扭矩的提升比較明顯,和X3、Q5以及GLK的2.0T車(chē)型完全一致,達(dá)到了350Nm,功率很高調(diào)到了180kW,賬面數(shù)據(jù)和X3 2.0T高功率版完全相同。
采用愛(ài)信的8速自動(dòng)變速箱取代了6速雙離合,盡管雙離合變速箱在換擋速度方面有優(yōu)勢(shì),但8AT的潮流大勢(shì)所趨,在可靠性和換擋邏輯方面更是優(yōu)于之前的6AT。懷念雙離合的同學(xué)大可放心,8AT的換擋速度也非???。
駕駛感受,變速箱帶來(lái)的變化最為直接。之前的6AT在中低速時(shí)還是有些突兀的,尤其低速時(shí)的加速過(guò)程會(huì)顯得有些躁動(dòng),這給人的感覺(jué)很猛,也許你喜歡這種感覺(jué),但如果全油門(mén)加速的話,它未必很快。這臺(tái)8AT的感受其實(shí)和寶馬的8AT風(fēng)格類(lèi)似,弱化了在D擋模式下的響應(yīng)度,變速箱會(huì)很積極地升高到高擋位,那種躁動(dòng)感大大減少。但是,S擋也因此有了存在的意義,它會(huì)很好地控制升擋,讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持在中高轉(zhuǎn)速的狀態(tài),在功能上和D擋做了明顯的區(qū)分,這其實(shí)一直是德系車(chē)的特點(diǎn),就是再暴力的車(chē)也要讓人感受到柔和的一面。這比老款XC60那種D擋走天下的調(diào)校要顯得高明得多。
當(dāng)然,XC60一直以來(lái)最讓人喜歡的還是它的懸掛系統(tǒng)。它把SUV和轎車(chē)的特性融合的非常好,注重操控性,但沒(méi)有像X3那種倒向轎車(chē)的調(diào)校,懸掛行程、避震硬度以及離地間隙上都是SUV的特點(diǎn),所以它的操控性也許沒(méi)X3那么棒,但它因此獲得了更好的舒適性和韌性,尤其是懸掛的韌性,在同級(jí)車(chē)中位居前列,能和它媲美的或許只有GLK了。同時(shí),它在底盤(pán)調(diào)校上又很接近S60,車(chē)身的響應(yīng)速度和轉(zhuǎn)向的靈敏度比GLK和Q5更快,這是XC60讓人覺(jué)得更靠近X3的地方。另外,在駕駛過(guò)程中,XC60讓你主觀感受到的那種底盤(pán)扎實(shí)度、安全感是同級(jí)車(chē)中最好的。

由于沒(méi)有四驅(qū)版,加速效果相比T6來(lái)說(shuō)會(huì)差一些,輪胎會(huì)有比較明顯的打滑,所以在加速時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)速還是要有所控制。從測(cè)試過(guò)程來(lái)看,輪胎打滑對(duì)動(dòng)力的影響很小,最終成績(jī)7.75秒,如果換上四驅(qū)系統(tǒng),或許還能更快。
和我們測(cè)試過(guò)的幾款2.0T車(chē)型對(duì)比,XC60的成績(jī)算是相當(dāng)不錯(cuò)了,一方面因?yàn)樗某煽?jī)確實(shí)領(lǐng)先,另一方面,兩驅(qū)車(chē)在起步時(shí)相比四驅(qū)車(chē)是有劣勢(shì)的。所以盡管沒(méi)有達(dá)到官方的7.2秒,但對(duì)于這個(gè)成績(jī)來(lái)說(shuō),同樣令人滿意。

制動(dòng)測(cè)試中,XC60的車(chē)身姿態(tài)控制的不錯(cuò),以SUV的懸掛調(diào)校來(lái)說(shuō),車(chē)身的動(dòng)態(tài)幅度不大,給予駕駛員的信息也很足。40.08米的成績(jī)?cè)赟UV車(chē)型中算是優(yōu)秀了。
從對(duì)比來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的制動(dòng)水平更驚人。40.08米的成績(jī)算好但卻不算領(lǐng)先,在這方面,德系車(chē)的優(yōu)勢(shì)更大。
結(jié)語(yǔ):
對(duì)于消費(fèi)者而言,沃爾沃XC60的“改款”有點(diǎn)頻繁,但是,這兩次“改款”后終于完成了一次實(shí)質(zhì)性的改變,在技術(shù)和配置上都達(dá)到了主流水準(zhǔn),與德系車(chē)相比絲毫不差。不過(guò),T5車(chē)型缺少四驅(qū)版仍然讓它不具備最高的性?xún)r(jià)比和誘惑力,優(yōu)點(diǎn)在前面已經(jīng)說(shuō)過(guò),它是同級(jí)車(chē)中行駛最具質(zhì)感、最扎實(shí)、安全感最強(qiáng)的車(chē)型,但這也未必能彌補(bǔ)缺少兩驅(qū)版的遺憾。當(dāng)然,四驅(qū)系統(tǒng)并不是絕對(duì)衡量SUV的標(biāo)準(zhǔn),畢竟在日常用車(chē)中體驗(yàn)四驅(qū)的機(jī)會(huì)很少,反而如空間、配置、舒適性等“常規(guī)”項(xiàng)目中更能體現(xiàn)出車(chē)輛的優(yōu)劣,改款后的XC60在綜合性能上達(dá)到了同級(jí)車(chē)的前列,不在乎四驅(qū)系統(tǒng)的同學(xué)可以出手了。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 |
| 官方價(jià): | 42.39萬(wàn) | 47.89萬(wàn) |
| 廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-02 | 2014-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 |
| 軸距(mm): | 2774 | 2774 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.2 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4644 | 4644 |
| 寬度(mm): | 1891 | 1891 |
| 高度(mm): | 1713 | 1713 |
| 軸距(mm): | 2774 | 2774 |
| 前輪距(mm): | 1632 | 1632 |
| 后輪距(mm): | 1586 | 1586 |
| 最小離地間隙(mm): | 236 | 236 |
| 車(chē)重(kg): | 1769 | 1769 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 490-1450 | 490-1450 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | Drive-E | Drive-E |
| 排量(mL): | 1969 | 1969 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 245 |
| 最大功率(kW): | 180 | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1500-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V+OBD | 歐V+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 236 | 236 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ○ | ○ |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)