不可否認(rèn)的性價(jià)比 測試比亞迪S6 1.5TI
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】不久前我們剛做了比亞迪S6和眾泰T600的對比測試,但天公不作美,執(zhí)行期間一直都是雨天,無法進(jìn)行性能測試。雖然百公里加速時(shí)間是個(gè)怎樣的數(shù)字,對與真正的用戶來說或許并不是很在乎,但偏肉的駕駛感受真的有點(diǎn)讓人不爽。到底是車真的慢,還是我們開的方式不對呢?還是用客觀數(shù)據(jù)來說話吧
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對于外觀內(nèi)飾的介紹在之前的文章里已經(jīng)有非常詳細(xì)的介紹,有興趣的朋友可以點(diǎn)擊相關(guān)鏈接回顧,本文將直奔主題介紹性能部分。另外,作為手動(dòng)控,我也說說我對S6上那個(gè)6MT的一些看法。下面先來幾個(gè)熱身問題。
測試比亞迪S6 1.5TI原創(chuàng)視頻:
動(dòng)力總成:市區(qū)行駛6擋無法使用
S6的6MT在調(diào)校上主要是為了省油,齒比設(shè)定較疏,以60km/h為例,4擋為1700轉(zhuǎn),5擋為1300轉(zhuǎn),6擋則只剩下1100轉(zhuǎn)了,從5擋開始油門幾乎是零響應(yīng),地板油都不搭理人了。面對這樣的設(shè)定,按照個(gè)人駕駛習(xí)慣,我只能走4擋。要想真正發(fā)揮6擋的優(yōu)勢,估計(jì)只能跑高速了。
試駕感受:敬酒不吃只能吃罰酒了
幸好這是手動(dòng)擋,如果覺得動(dòng)力不夠,或者說是發(fā)動(dòng)機(jī)積極性不夠的話,強(qiáng)制降檔即可解決問題,敬酒不吃就只能吃罰酒了。但結(jié)果可想而知,加速效果要逼出來的,省油的初衷自然無法達(dá)成。
總結(jié):
如題,在空間和配置方面,S6確實(shí)有著不可否認(rèn)的性價(jià)比,但在駕駛性能以及行駛質(zhì)感方面就沒太多的追求了,夠用能開就好。1.5T的動(dòng)力水平不至于說是小馬拉大車,但確實(shí)被調(diào)教得偏肉,初衷應(yīng)該是為了省油,但實(shí)際效果卻不太理想。一輛車能做到什么水平是有價(jià)格決定的,也就是所謂的成本,如果某些方面做到遠(yuǎn)超同級車型,那某些方面自然會(huì)有所取舍,這是無法避免的。沒有完美的車型,只是最合適您的,只要您清楚自己的需求,作出選擇并不困難。
| 優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
| 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
| 空間、配置性價(jià)比超高 | 日常動(dòng)力表現(xiàn)一般 |
| 自主品牌中的一線產(chǎn)品 | 行駛質(zhì)感乏善可陳 |
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 比亞迪S6 2014款 1.5T MT 旗艦型 |
| 官方價(jià): | 10.79萬 |
| 廠商: | 比亞迪 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 154 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4810×1855×1725 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4810 |
| 寬度(mm): | 1855 |
| 高度(mm): | 1725 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 前輪距(mm): | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1555 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 車重(kg): | 1610 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 72 |
| 行李廂容積(L): | 1084-2398 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | BYD476ZQA |
| 排量(mL): | 1497 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 154 |
| 最大功率(kW): | 113 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡稱: | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ● |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號