加速頗有亮點(diǎn) 測(cè)試東風(fēng)風(fēng)行景逸X5 1.8T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】SUV市場(chǎng)的火爆已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí),越來(lái)越多的自主品牌廠商緊鑼密鼓的推出旗下城市SUV來(lái)?yè)寠Z這部分市場(chǎng)??纯此鼈兘诘匿N(xiāo)量就能夠知道,的確成功了。至于我們今天的主角東風(fēng)風(fēng)行景逸X5,它是即景逸SUV之后又一款城市SUV力作。我們?cè)缜耙呀?jīng)對(duì)它做過(guò)常規(guī)的道路試駕,但當(dāng)它來(lái)到測(cè)試場(chǎng)地,它的表現(xiàn)又會(huì)如何?讓我們拭目以待。
![]() |
如您對(duì)景逸X5還不了解,可以先看看早前常規(guī)試駕文章,點(diǎn)擊圖片即可進(jìn)入:
寫(xiě)在最前:
之所以我們打破常規(guī)把測(cè)試數(shù)據(jù)頁(yè)作為您閱讀文章的首頁(yè),主要是因?yàn)楸敬螠y(cè)試景逸X5是我們這篇文章的重點(diǎn)項(xiàng)目。如果這對(duì)您的閱讀體驗(yàn)造成一定影響,還請(qǐng)多多見(jiàn)諒。(請(qǐng)點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)至駕駛頁(yè))
● 動(dòng)力:熟悉的發(fā)動(dòng)機(jī) 匹配5速手動(dòng)
近幾年國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)可以說(shuō)是遍地開(kāi)花,雖然大家的賬面數(shù)據(jù)都很漂亮,但是給人的感覺(jué)在技術(shù)方面仍與合資品牌有著不小的差距。我們此次測(cè)試的東風(fēng)風(fēng)行景逸X5搭載的就是一臺(tái)自主1.8L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率118kW(160PS),峰值扭矩則達(dá)到了215Nm,它同樣也服役在同排量的榮威、華泰等多個(gè)車(chē)型上。
景逸X5從1.6L自然吸氣和1.8L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)都只匹配了這一款5速手動(dòng)變速箱,主要是成本控制的原因,不過(guò)我們更期待未來(lái)能夠看到有自動(dòng)變速箱加入到車(chē)型上,可以適應(yīng)更多的用戶群。
● 測(cè)試:加速雖不穩(wěn)定 但頗有亮點(diǎn)
● 0-100km/h加速測(cè)試
加速測(cè)試方面,景逸X5給我的第一印象是不太穩(wěn)定。測(cè)試成績(jī)中有快也有慢,甚至還有些離譜的成績(jī),官方標(biāo)示了1.8T動(dòng)力車(chē)型百公里加速是12秒。最終我選擇從眾多數(shù)據(jù)中找出一個(gè)相對(duì)正常的成績(jī)。我們認(rèn)為10.8秒的加速成績(jī),最起碼是在合理范圍內(nèi)的,也是可以被接受的,但仍然要比官方快了1.2秒,這一點(diǎn)很值得稱(chēng)贊。
榮威550數(shù)據(jù)
發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱參數(shù)對(duì)比 | ||
配置/車(chē)型 | 景逸X5 1.8T | 榮威550 1.8T |
最大功率 | 118kW(160PS)/5500rpm | 118kW(160PS)/5500rpm |
最大扭矩 | 215Nm/2100-4000rpm | 215Nm/2000-4500rpm |
變速箱 | 5速手動(dòng) | 6速TST雙離合 |
來(lái)看看榮威550 1.8T+雙離合組合的測(cè)試成績(jī)?nèi)绾?。因?yàn)樗鼈兌即钶d了同一款發(fā)動(dòng)機(jī),加速成績(jī)?yōu)?0.48秒。與景逸X5相比,最明顯的差別在于榮威550采用了6速雙離合變速箱,并且峰值扭矩轉(zhuǎn)速比X5提前了100轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速區(qū)間也更寬廣。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)方面,景逸X5依然保持著不錯(cuò)的狀態(tài),采用的前后盤(pán)式制動(dòng)保證了制動(dòng)力度的平均穩(wěn)定,制動(dòng)踏板也不覺(jué)得軟,ABS介入很及時(shí),全段的制動(dòng)感受始終讓人放心。最終43.5米的制動(dòng)成績(jī)?cè)谕?jí)中可以說(shuō)是還算不錯(cuò)的。
● 噪音測(cè)試
由于測(cè)試場(chǎng)地有限,我們并沒(méi)有對(duì)景逸X5做出更詳細(xì)的噪音測(cè)試。不過(guò)在怠速噪音方面,景逸X5還是顯現(xiàn)出了自主品牌在這方面的弱勢(shì)。車(chē)內(nèi)體驗(yàn)時(shí),已經(jīng)達(dá)到了47.7分貝,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火聲很明顯,門(mén)板的隔音性也略差一些,車(chē)外的環(huán)境噪音仍能隱約聽(tīng)到,終歸還是成本較低的原因。
● 駕駛:動(dòng)力表現(xiàn)不錯(cuò) 風(fēng)格偏家用
起步時(shí),這臺(tái)基于英國(guó)羅孚K4平臺(tái)的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)推動(dòng)景逸X5一點(diǎn)不顯得吃力,如果你對(duì)它的提速并不是特別苛刻的話,它的表現(xiàn)完全可以讓你滿意。發(fā)動(dòng)機(jī)在達(dá)到2000轉(zhuǎn)后,激發(fā)出的潛力足以讓你感受到穩(wěn)穩(wěn)的推背感。當(dāng)然,與同級(jí)自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)品車(chē)型相比,它的動(dòng)力表現(xiàn)絕對(duì)不會(huì)讓你有“戰(zhàn)敗”的理由。
到了中段加速,當(dāng)時(shí)速超過(guò)70公里后,此時(shí)的動(dòng)力輸出狀態(tài)仍然良好,只要舍得更深的油門(mén),還是能體會(huì)到強(qiáng)有力的加速感,這點(diǎn)很難得。
匹配的5速手動(dòng)變速箱檔位比較清晰,雖然帶有一定的吸入感,但換擋行程要略長(zhǎng)一些,入擋時(shí)也還是能夠感到有一絲生澀。此外,離合器結(jié)點(diǎn)的位置比較靠前,踏板力度均勻,屬于駕駛起來(lái)比較輕松的一種。而在普通駕駛下,換擋平順性也是可以被大部分人所接受的。
對(duì)于價(jià)格只有10萬(wàn)元左右的SUV,我們對(duì)它的操控性自然不能過(guò)于苛刻。X5的轉(zhuǎn)向給人感覺(jué)十分的輕盈,但仍有一定的虛量,考慮到它的車(chē)型定位當(dāng)然也沒(méi)有太大問(wèn)題。
駕駛時(shí)的坐姿被設(shè)定的較高,更大更傾斜的A柱讓駕駛視野更為寬廣,不過(guò)仍似乎有種在駕駛“微面”的感覺(jué)。
懸掛方面采用了前麥弗遜后多連桿結(jié)構(gòu),這樣的底盤(pán)結(jié)構(gòu)在同級(jí)中并不算差。懸掛系統(tǒng)調(diào)教的很有韌性,可以有效緩解減速帶之類(lèi)所帶來(lái)的沖擊,保證乘坐的舒適性。雖然在加速與制動(dòng)之間切換中會(huì)有一些“前仰后合”,但懸掛系統(tǒng)還是能夠在緊急超車(chē)時(shí)提供比較充足的支撐力。
在制動(dòng)時(shí),前段感覺(jué)有些偏軟,初次接觸景逸X5的駕駛者需要一定時(shí)間來(lái)適應(yīng)踏板力度。但終歸制動(dòng)效果還是比較不錯(cuò)的。另外,1.8T標(biāo)配的ESP系統(tǒng)也保證了碩大的尾部不會(huì)過(guò)于搖擺。
總結(jié):
整個(gè)測(cè)試項(xiàng)目景逸X5完成的還算不錯(cuò),測(cè)試成績(jī)也比較理想,1.8T配合5MT的表現(xiàn)出乎了在場(chǎng)所有人的意料。值得稱(chēng)贊的是,X5有著出色動(dòng)力表現(xiàn)及配備了ESP系統(tǒng),而你僅需10萬(wàn)元左右就可以得到。雖然成本的控制,使得做工以及用料還遠(yuǎn)不及合資車(chē),但最起碼在自主品牌中絕對(duì)不會(huì)墊底,作為緊湊型城市SUV的景逸X5優(yōu)勢(shì)還是相當(dāng)明顯的。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 景逸X5 2014款 1.8T MT 尊貴版 |
官方價(jià): | 10.59萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)風(fēng)行 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2013-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4382×1835×1739 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 12 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4382 |
寬度(mm): | 1835 |
高度(mm): | 1739 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1540 |
后輪距(mm): | 1545 |
最小離地間隙(mm): | 205 |
車(chē)重(kg): | 1480 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 570-1840 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 18K4G |
排量(mL): | 1796 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 |
最大功率(kW): | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2100-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 80 |
行程(mm): | 89.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 205 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<