試駕寶馬435i運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 肆意作樂(lè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕】面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧,4系到底還只是3系的一個(gè)分支;它們有著幾近相同的樣貌(設(shè)計(jì)師當(dāng)然會(huì)告訴你4系在設(shè)計(jì)范疇是絕對(duì)的新品,但除了少倆車(chē)門(mén)外,你能馬上說(shuō)出4系與3系外觀(guān)的主要區(qū)別嗎?)以及背后親如骨肉的血緣關(guān)系(且不論“公用平臺(tái)”這些沒(méi)營(yíng)養(yǎng)的概念,4系組上就是妥妥的3系,只是多了“Coupe”字眼而已),種種跡象都讓人懷疑寶馬費(fèi)盡力氣開(kāi)創(chuàng)一個(gè)新車(chē)系的初衷。然而,與3系相比,4系的附加價(jià)值難道就只是一個(gè)拒絕損友蹭車(chē)的借口嗎?我看未必:
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀(guān):源于3系高于3系
● 內(nèi)飾:運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝戰(zhàn)意盎然
● 動(dòng)力:3.0T直六+8AT=澎湃
● 操控:后驅(qū)大馬力的樂(lè)趣
● 編輯總結(jié):
優(yōu)點(diǎn):
1.“百改降為先”,現(xiàn)在原裝的4系重心高度也降低到500mm以?xún)?nèi),帶來(lái)無(wú)與倫比的彎道穩(wěn)定性
2.如果你愿意收斂下右腳的話(huà),它真的可以很省油
3.低調(diào)的外觀(guān)
缺點(diǎn):
1.低調(diào)的外觀(guān)
2.即使不考慮435i也是售價(jià)偏高,入門(mén)版428i還可以適當(dāng)降低一下門(mén)檻
3.敞篷版的引進(jìn)可以再快些
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 寶馬4系 2014款 435i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
| 官方價(jià): | 70.8萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2013-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T L6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 306 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4638×1825×1387 |
| 軸距(mm): | 2810 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4638 |
| 寬度(mm): | 1825 |
| 高度(mm): | 1387 |
| 軸距(mm): | 2810 |
| 前輪距(mm): | 1545 |
| 后輪距(mm): | 1594 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車(chē)重(kg): | 1620 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 445 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N55B30 |
| 排量(mL): | 2979 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 306 |
| 最大功率(kW): | 225 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 84 |
| 行程(mm): | 89.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double-VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | ○ |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線(xiàn)輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)