菲亞特菲翔尊享版試駕體驗(yàn) 動(dòng)態(tài)表現(xiàn)出眾
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】今天我想說:只有體驗(yàn)過菲翔以后,你才能真正理解和喜歡這款有些個(gè)性的意式玩物。憑借最大150匹馬力的動(dòng)力儲(chǔ)備外加不錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)底子,菲翔在車流中穿梭絕對是一大利器,而靜止的那一刻,菲翔也能帶給你不一樣的體驗(yàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
今天,來編輯部的是一臺(tái)菲翔尊享版車型,即菲翔的頂配版本。除了常規(guī)的高配置外,菲翔的用料也確實(shí)很贊,到目前為止,只是變速箱的感覺略有些頓挫,但整體而言,菲翔的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。
● 外觀、內(nèi)飾回顧:一種特別的簡約風(fēng)
大街上看多了日系和神車品牌的設(shè)計(jì)語言,冷不丁看到菲翔,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有一種特殊的感覺。這種不嬌柔不造作的運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)的確與眾不同。不過要接受新事物也需要一定的時(shí)間,這種簡約而內(nèi)斂的設(shè)計(jì)語言不一定就是讓你第一眼愛上它。
內(nèi)在的設(shè)計(jì)也同樣如此,中控功能劃分明顯,能精簡的都統(tǒng)統(tǒng)精簡。另外,及其柔軟的內(nèi)飾用料絕對讓你喜上眉梢,因?yàn)檫@種柔軟程度和用料通常在更高價(jià)位的中高型轎車中才會(huì)遇到。
● 菲亞特菲翔的特別之處
從外觀開始,菲翔已經(jīng)告訴我們,他有許多不同以往車型的特別之處,有了心理準(zhǔn)備,我們再來看看這款車型的幾個(gè)特別之處:
作為頂配版的尊享型獨(dú)享一套17寸輪轂,輪胎使用的是馬牌剛剛推出的ContiMaxContact MC5系列,這是一款專為亞洲市場而設(shè)的靜音兼顧運(yùn)動(dòng)性的轎車輪胎,每條市場價(jià)1300元左右。
到目前為止,這種高度集成的撥桿設(shè)計(jì)我只在菲翔和大切諾基身上感受過,不按常規(guī)的布局確實(shí)需要一段時(shí)間適應(yīng)。
要說一臺(tái)緊湊型轎車的自重達(dá)到夸張的1.5噸,這確實(shí)有些不尋常。消極的一面這對油耗沒有什么幫助,但更積極的是我們看到這款車的做工和用料絕不含糊,最感性的認(rèn)識(shí)就是那厚重的車門給人很安全的感覺,而發(fā)動(dòng)機(jī)倉的各種細(xì)節(jié)處理也是一絲不茍。
● 動(dòng)力:獨(dú)享1.4升高功率渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)
菲亞特為菲翔準(zhǔn)備了兩套動(dòng)力,兩者同為1.4升渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),但不同的調(diào)教讓兩者有著不同的動(dòng)力輸出。其中,頂配版獨(dú)享的高功率版最大功率110kW(150PS)/5500rpm,最大扭矩230N·m/3000rpm,這樣的輸出讓菲翔有著非常充沛的動(dòng)力儲(chǔ)備。
與動(dòng)力匹配的是一臺(tái)6速干式雙離合變速箱,反應(yīng)速度還可以,只是換擋的間隙有一定沖擊感,稍微影響了駕駛感受。
● 試駕感受:動(dòng)力儲(chǔ)備充沛有駕駛樂趣
其實(shí)從外觀開始,菲翔就給了我們一種另類的運(yùn)動(dòng)氣質(zhì),當(dāng)你實(shí)際駕馭時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)110kW的功率在6速雙離合變速箱的組織下,一直保持比較亢奮的轉(zhuǎn)速區(qū)間,而動(dòng)力的輸出也可謂是相當(dāng)給力。
編輯總結(jié):菲翔的出現(xiàn)讓這一級(jí)別多了一種小清新的選擇,不管是帥氣的外觀還是簡約的內(nèi)飾,可以說打破了大家對緊湊型車的簡單認(rèn)知。另外從配合單上看,菲翔也拿出了自己的誠意。不過有好酒還不行,在品牌和渠道還較弱的情況下,菲翔還需要做更多的積累。
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)尊享版 |
| 官方價(jià): | 15.88萬 |
| 廠商: | 廣汽菲亞特 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2012-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4679×1850×1471 |
| 軸距(mm): | 2708 |
| 最高車速(km/h): | 207 |
| 官方0-100加速(s): | 9.5 |
| 實(shí)測0-100加速(s): | 9.69 |
| 實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | 42.15 |
| 工信部綜合油耗(L): | 7.5 |
| 整車質(zhì)保: | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4679 |
| 寬度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1471 |
| 軸距(mm): | 2708 |
| 前輪距(mm): | 1572 |
| 后輪距(mm): | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1490 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 470 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1368 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | - |
| 沖程: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡稱: | 6擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 封閉截面扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)