攪局中高級(jí)市場(chǎng) 測(cè)凱迪拉克XTS 28T領(lǐng)先型
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】早在去年美國(guó)通用汽車剛剛走出金融危機(jī)的陰影,便采取了最大限度的共通化使得旗下多款汽車品牌逐漸實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)共享以及動(dòng)力總成共享。作為通用旗下唯一的豪華品牌凱迪拉克,也迎來(lái)了第一款共通平臺(tái)下的中級(jí)豪華車型——XTS。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
雖然凱迪拉克XTS在參數(shù)上與新君越相差不多,并且它們同為Epsilon II平臺(tái)的產(chǎn)物,但制造標(biāo)準(zhǔn)和選材甚至懸掛卻是不盡相同的。今天測(cè)試的主角是XTS中的28T(2.0T)領(lǐng)先型,所以我們著重為大家介紹此款車的試駕感受和測(cè)試分析。
我們?cè)谥耙呀?jīng)對(duì)凱迪拉克XTS 36S和28T做過(guò)了多次的試駕及測(cè)試,并且也對(duì)它的這套CUE系統(tǒng)做了深入體驗(yàn)。如果您想了解更多可以點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)入相關(guān)文章查看。
凱迪拉克XTS的外觀、內(nèi)飾和空間部分我們之前的試駕文章已經(jīng)作出詳細(xì)的深度體驗(yàn),點(diǎn)擊下方的鏈接可以查看凱迪拉克XTS各項(xiàng)的深入體驗(yàn)。
● 外觀:鉆石切割融入更多的飽滿與大氣(點(diǎn)擊查看)
● 內(nèi)飾:豪華用料與創(chuàng)新科技不惜重本(點(diǎn)擊查看)
● 乘坐:空間寬敞/BOSE音響主動(dòng)降噪(點(diǎn)擊查看)
● 駕駛:2.0T動(dòng)力輸出很線性 轉(zhuǎn)向偏輕
平臺(tái)的共通化使得在國(guó)內(nèi)銷售的XTS搭載了通用汽車專為國(guó)內(nèi)凱迪拉克開(kāi)發(fā)型號(hào)為L(zhǎng)TG的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。與君越上的2.0T相比,凱迪拉克在本土調(diào)校上下的功夫要更深一些,所以參數(shù)上明顯要優(yōu)于君越的。
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對(duì)比 | 凱迪拉克XTS 28T | 奧迪A6L TFSI | 寶馬525Li | 奔馳E260L | |
| 排量 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 1.8T | |
| 最大功率 | 198kW(269PS) | 132kW(180PS) | 160kW(218PS) | 150kW(204PS) | |
| 最大扭矩 | 355Nm | 320Nm | 310Nm | 310Nm | |
我們?cè)賮?lái)看一下這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)相比市場(chǎng)中較熱門(mén)的幾款中高級(jí)豪華轎車之間的數(shù)據(jù)對(duì)比。一目了然,在這四款車中XTS還是出盡了風(fēng)頭,發(fā)動(dòng)機(jī)的兩個(gè)重要參數(shù)顯著優(yōu)于同級(jí)車型。
這臺(tái)代號(hào)6T70的6速自動(dòng)變速箱同樣搭載在凱迪拉克SRX的身上,它和通用目前使用的第二代S6變速箱不同,其換擋的平順性和響應(yīng)速度都有很大提升,并且還有一大亮點(diǎn)就是它是由墨西哥整機(jī)進(jìn)口的。
當(dāng)駕駛凱迪拉克XTS時(shí)給我的第一感覺(jué)就是平穩(wěn)、安靜,2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出要比我想象中的平順很多,它并不像德系車那樣敏感,其感覺(jué)十分線性。而且由于渦輪介入的的轉(zhuǎn)速較低,所以介入時(shí)那種頓挫感很小,給人的感覺(jué)也非常舒服且輕松。
但當(dāng)你需要急加速時(shí),2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī)還是能夠提供給你足夠的動(dòng)力輸出。此時(shí)的XTS似乎暴躁起來(lái),變速箱降檔速度極快,伴隨著輕微短暫的胎響,車身被強(qiáng)大的加速度推出,甚至讓人有些害怕,這一點(diǎn)上有別于其它美系車給我的印象。
油門(mén)剎車力度較輕是大部分通用車的問(wèn)題,凱迪拉克也沒(méi)能幸免??傊沂窍矚g那種較重一點(diǎn)的,那樣可以讓我更準(zhǔn)確的控制噴油量以及剎車力度。所以駕駛XTS在擁堵路段的時(shí)候你需要集中精力,慢慢適應(yīng)這種輕盈的駕駛感。
凱迪拉克XTS的方向盤(pán)轉(zhuǎn)向力度也比較偏輕,但是在靈活性與指向性之間還算是找到了一個(gè)不錯(cuò)平衡點(diǎn),而且短前懸的設(shè)計(jì)在駕駛中也并不會(huì)因?yàn)?米多長(zhǎng)車身讓你覺(jué)得有多笨重。
同大多數(shù)廠家一樣,身為豪華品牌的凱迪拉克XTS同樣把運(yùn)動(dòng)性作為賣點(diǎn),不錯(cuò)的動(dòng)力參數(shù)和CUE系統(tǒng)中炫目的運(yùn)動(dòng)模式以及加入換擋撥片,都是為了提升豐富的駕駛樂(lè)趣而準(zhǔn)備的。
為了進(jìn)一步發(fā)揮XTS的運(yùn)動(dòng)能力,還采用了與其它同級(jí)車不同的懸掛結(jié)構(gòu),經(jīng)過(guò)改進(jìn)的HiPer-Strut前懸掛和H-ARM四連桿獨(dú)立后懸掛能夠最大限度的增加車輛在彎道中輪胎的附著面,從而提高彎道的操控性。而配備的四輪MRC主動(dòng)電磁感應(yīng)懸掛系統(tǒng)加上后輪空氣彈簧懸掛組合,則可以大大提升懸掛的主動(dòng)適應(yīng)能力。
相關(guān)鏈接:
● 測(cè)試:最牛逼2.0T+Brembo≠成績(jī)出色
如果網(wǎng)友對(duì)評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)感到疑惑,可以點(diǎn)擊以下文章,由淺入深為你解讀評(píng)測(cè)數(shù)據(jù),評(píng)測(cè)不再深?yuàn)W,不再害怕專業(yè)術(shù)語(yǔ)。
● 0-100km/h加速測(cè)試
關(guān)閉ESP后,發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱允許駕駛員做出彈射動(dòng)作,但若不能很好的控制轉(zhuǎn)速的話,起步時(shí)輪胎的打滑現(xiàn)象會(huì)十分嚴(yán)重,甚至在時(shí)速在80km/h之前輪胎都處在打滑狀態(tài)。最終測(cè)試成績(jī)?yōu)?.06秒,作為國(guó)產(chǎn)2.0T中參數(shù)最牛逼的發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō)似乎有些差強(qiáng)人意。
● 100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
雖然XTS擁有著B(niǎo)rembo四活塞的卡鉗可以提供強(qiáng)勁的制動(dòng)力,但是最終測(cè)試成績(jī)還是沒(méi)有進(jìn)入到40米內(nèi)區(qū)間。這和XTS近1.8噸的車身質(zhì)量和輪胎都有著最直接的關(guān)系,不過(guò)最后的成績(jī)對(duì)于這個(gè)級(jí)別而言還算是可以接受的。
● 噪音測(cè)試
安靜是人們對(duì)豪華車的最基本要求,XTS在這方面做得十分突出,除了車身的密封性,Bose音響也積極地做出很大貢獻(xiàn)。音色表現(xiàn)自不必說(shuō),這套音響系統(tǒng)還擔(dān)負(fù)著降噪的重任,它可以發(fā)出反相波,有效抵消傳入車內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)或其它的噪音。最終噪音方面的成績(jī),XTS給我們帶來(lái)了不小的驚喜。
相關(guān)鏈接:
總結(jié):
在網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)有一大堆關(guān)于XTS的各種試駕總結(jié),也有很多網(wǎng)友對(duì)它做出了評(píng)價(jià)。但在我看來(lái),現(xiàn)在的凱迪拉克已不再是長(zhǎng)輩們嘴里所說(shuō)那個(gè)“凱迪拉克”,它變得更加的商業(yè)化。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期試駕后我發(fā)現(xiàn),XTS并不是一臺(tái)讓人看上去就很有駕駛欲望的車子,那些值得讓人稱道的高科技配置才更吸引人。
XTS作為攪局者其實(shí)并不好做,面對(duì)多年稱霸市場(chǎng)的奧迪A6L、寶馬5系、奔馳E級(jí)這三駕德系馬車,在它們背后都有著極穩(wěn)定的客戶群體,而XTS想要馬上在這塊市場(chǎng)上搶到一些份額還真是有一定的難度。凱迪拉克現(xiàn)在首要抓緊做的就是提升自身品牌和知名度,只靠一個(gè)XTS是不可能成為真正的攪局者。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 領(lǐng)先型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 46.99萬(wàn) |
| 廠商: | 上海通用凱迪拉克 |
| 級(jí)別: | 中大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2013-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 269 |
| 最大扭矩(N·m): | 355 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5131×1852×1501 |
| 軸距(mm): | 2837 |
| 最高車速(km/h): | 218 |
| 官方0-100加速(s): | 8.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | 8.08 |
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 36.5 |
| 工信部綜合油耗(L): | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5131 |
| 寬度(mm): | 1852 |
| 高度(mm): | 1501 |
| 軸距(mm): | 2837 |
| 前輪距(mm): | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1591 |
| 最小離地間隙(mm): | 127 |
| 車重(kg): | 1840 |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 |
| 行李廂容積(L): | 509 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 269 |
| 最大功率(kW): | 198 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 |
| 最大扭矩(N·m): | 355 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | - |
| 沖程: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 127 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)