續(xù)航提升到300km 試駕眾泰E200 Pro純電
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】300km的續(xù)航對(duì)于一款純電動(dòng)車(chē)型來(lái)說(shuō)并不算多,也只是到了剛剛滿(mǎn)足國(guó)家補(bǔ)貼政策的標(biāo)準(zhǔn),但是對(duì)于本今天這款眾泰E200 Pro來(lái)講它的意義就不一樣了,作為本就是代步之用,我覺(jué)得續(xù)航里程的增多好處不僅是他能跑的更遠(yuǎn)了,還有你可以不用那么頻繁的為它充電,這在實(shí)用性上相比其他更多用途的電動(dòng)車(chē)來(lái)說(shuō),提升是非常明顯的。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
當(dāng)然這次試駕廠(chǎng)家并沒(méi)有著重去體驗(yàn)它在能力上提升的表現(xiàn),而向我們證明它“電跑”稱(chēng)為的來(lái)由,于是這次活動(dòng)就被安排到了一個(gè)小型的賽道之上,盡管我覺(jué)得這是有點(diǎn)不務(wù)正業(yè)了,但這也方便了我們對(duì)他進(jìn)一步的了解,畢竟很多人提及到純電動(dòng)車(chē)都會(huì)更關(guān)心續(xù)航里程,而對(duì)于其他表現(xiàn)不那么看中。
與普通版本的眾泰E200相比Pro版本并沒(méi)有在設(shè)計(jì)上有特別的地方,畢竟現(xiàn)在的外觀(guān)也已經(jīng)是最新的設(shè)計(jì)了,整車(chē)設(shè)計(jì)的非常小巧靈動(dòng),與以往我們對(duì)眾泰的印象有所不同,更多原創(chuàng)和品牌的特點(diǎn)也展露無(wú)遺,我一直覺(jué)得眾泰所有的產(chǎn)品中,設(shè)計(jì)最中意的就是E200車(chē)型。
![]() |
眾泰E200 2018款 pro車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):12.58~12.58萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)是我比較喜歡的地方,盡管也沒(méi)有太多的改動(dòng),但中間懸浮式的顯示屏以及車(chē)內(nèi)更多實(shí)用性配置還是讓人驚訝它配置上的齊備。對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō)它的多媒體系統(tǒng)才是最大的亮點(diǎn),質(zhì)感和功能都無(wú)可挑剔,在這個(gè)價(jià)位級(jí)別確實(shí)表現(xiàn)出色,除此之外,像電源接口、USB接口、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、車(chē)身穩(wěn)定等這些比較實(shí)用的配置也都沒(méi)有拉下,即便是一個(gè)小家伙,他也能滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。
兩座車(chē)型由于不用去考慮后排,它的前排空間就可以做的更好,頭部空間以及腿部空間都很不錯(cuò),身高1.8米在車(chē)內(nèi)不會(huì)感覺(jué)到拘束或壓抑,同時(shí)主駕駛席配備了電動(dòng)調(diào)節(jié),前后距離充足。副駕駛席翹起二郎腿也不在話(huà)下,在空間上它能夠充分滿(mǎn)足前排兩位乘客的需求,當(dāng)然,行李箱空間對(duì)于這種車(chē)型來(lái)說(shuō)就有點(diǎn)慘不忍睹了。
這次體驗(yàn)的重點(diǎn)是駕駛,這個(gè)小型的賽道有很多的彎道,對(duì)于最高車(chē)速只有105km/h的眾泰E200 Pro來(lái)說(shuō)也正好弱化了它這方面的不足。其實(shí)從它的體型上來(lái)說(shuō)在靈活性上具備了一定的優(yōu)勢(shì),只是它能否克服電池重量的限制,達(dá)到一個(gè)更為輕松舒服的駕駛狀態(tài)。從我們駕駛的表現(xiàn)來(lái)看,眾泰E200 pro還是有著不錯(cuò)的表現(xiàn)的。首先它很靈活,動(dòng)力的響應(yīng)速度并不慢,官方給出0-50km也只需5秒,再有更小的轉(zhuǎn)彎半徑,操控起來(lái)確實(shí)得心應(yīng)手。
車(chē)身重量雖然有1噸,但眾泰E200 Pro并沒(méi)有表現(xiàn)的很笨重,由于使用了最新的輕量電池組226kg的重量還是能夠輕松應(yīng)付,賽道中不會(huì)感覺(jué)底盤(pán)拖沓,車(chē)身下壓的厲害,底盤(pán)與靈敏的油門(mén)和轉(zhuǎn)向是相同的風(fēng)格,它的整體感很強(qiáng),不會(huì)表現(xiàn)的某一方面很是突兀,這與很多純電車(chē)型開(kāi)起來(lái)就感覺(jué)有厚重的電池壓著是截然不同的感覺(jué)。
不過(guò),這并不代表它就可以激烈的駕駛,當(dāng)你在賽道已較快的速度過(guò)彎時(shí),懸掛的壓縮會(huì)比較厲害,響胎的聲音也更為頻繁,車(chē)身會(huì)隨著慣性像一側(cè)有明顯的側(cè)傾,會(huì)覺(jué)得懸掛的表現(xiàn)并不穩(wěn)定,導(dǎo)致車(chē)身的姿態(tài)不會(huì)太好,這種表現(xiàn)我們?cè)缬蓄A(yù)期,畢竟它更多的作用是代步,底盤(pán)懸掛的有限的設(shè)定并不能保證它有更好的操控穩(wěn)定性,即便應(yīng)用了輕量化的電池組也是如此。
結(jié)語(yǔ):
我覺(jué)得這樣的體驗(yàn)沒(méi)什么不好,雖然它并不適合在這里,也不會(huì)讓你玩的盡興,但從另一個(gè)方面講它也讓我們了解到了除了續(xù)航里程,眾泰還試圖對(duì)E200 Pro賦予更多的屬性,也開(kāi)始注重續(xù)航以外的表現(xiàn),而電動(dòng)車(chē)也并非只有代步這一種需求選擇,如果未來(lái)電動(dòng)車(chē)有可能取代燃油車(chē)型,那一定是它在各個(gè)方面都比肩傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)型的特點(diǎn),而絕非是僅僅在續(xù)航里程上達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而已。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 眾泰E200 2018款 pro |
官方價(jià): | 12.58萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 眾泰汽車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2018-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身類(lèi)型: | 3門(mén)2座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2735×1600×1630 |
軸距(mm): | 1810 |
最高車(chē)速(km/h): | 105 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 2735 |
寬度(mm): | 1600 |
高度(mm): | 1630 |
軸距(mm): | 1810 |
前輪距(mm): | 1360 |
后輪距(mm): | 1350 |
最小離地間隙(mm): | 128 |
車(chē)重(kg): | 1080 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 2 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 360×1060×660 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 82 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 180 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 60.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 160 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 301 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 31.9 |
電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 5年或10萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 慢充10-12小時(shí) |
快充電量(%): | 80 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙A臂獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 195/50 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/50 R15 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 128 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗一鍵升/降: | |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<