總統(tǒng)先生請(qǐng)上車(chē) 評(píng)測(cè)林肯全新領(lǐng)航員
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】無(wú)與倫比的氣場(chǎng),高人一頭的身姿,林肯全新領(lǐng)航員的到來(lái)能瞬間讓車(chē)?yán)锏拇笕宋锍蔀槿珗?chǎng)焦點(diǎn),它就是有著這樣的震懾力,就連旁邊的東瀛超跑也黯然失色。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這是“總統(tǒng)先生”對(duì)我司的第二次造訪,同上次一樣,霸氣的它引來(lái)了無(wú)數(shù)目光。
林肯全新領(lǐng)航員體長(zhǎng)超過(guò)5.3米,高度超過(guò)1.9米,這樣的彪悍的身材很難不讓它成為停車(chē)場(chǎng)的焦點(diǎn)人物,更何況全新的外形讓它的氣場(chǎng)一下拔高了好幾個(gè)檔次。
相比上一代粗獷的造型,采用了全新家族式中網(wǎng)的全新領(lǐng)航員在豪華感進(jìn)一步提升的基礎(chǔ)上更加精致了??偨y(tǒng)版的車(chē)標(biāo)與全LED頭燈還支持動(dòng)態(tài)迎賓功能,效果很漂亮。
林肯全新領(lǐng)航員與競(jìng)品車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 5355 | 5200 | 5150 | 5697 |
寬度(mm) | 2073 | 2073 | 1980 | 2045 |
高度(mm) | 1937 | 1868 | 1910 | 1880 |
軸距(mm) | 3112 | 3120 | 2850 | 3302 |
不得不說(shuō)全新領(lǐng)航員的內(nèi)飾真是超出我的預(yù)期,畢竟我此前評(píng)測(cè)過(guò)上一代領(lǐng)航員,兩款車(chē)的內(nèi)飾水平簡(jiǎn)直相差一個(gè)世紀(jì)。眼前這臺(tái)全新領(lǐng)航員總統(tǒng)版采用了“摩登游艇”主題風(fēng)格內(nèi)飾,藍(lán)色調(diào)的真皮面料顯得非常獨(dú)特,與白色雪柚木飾條搭配起來(lái)不僅豪華,也足夠優(yōu)雅。
全新領(lǐng)航員用上了12英寸全液晶儀表盤(pán),其功能又豐富了不少,并且還有絢麗的過(guò)場(chǎng)動(dòng)畫(huà)。不過(guò)槽點(diǎn)也是有的,太過(guò)于強(qiáng)調(diào)“神秘感”以至于整體的易讀性比較低,并且整體內(nèi)容顯得比較亂。
作為林肯家族的旗艦車(chē)型,領(lǐng)航員終于用上了林肯大陸上的那套30向電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅,無(wú)論你用怎樣的坐姿,無(wú)論你是哪種身材,它都能最大限度地滿足你,細(xì)致到左右大腿的支撐都能調(diào)節(jié),加熱、通風(fēng)、按摩這些功能更是不在話下。
不過(guò)相比前排的頂級(jí)座椅,后排就略顯簡(jiǎn)陋了,手動(dòng)調(diào)節(jié),并且略顯單薄,顯然這是一臺(tái)更適合車(chē)主自己駕駛的車(chē)。還好車(chē)身足夠?qū)挸ǎ?+2+3的座椅布局讓后排乘客同樣能感受到尊貴,畢竟中央扶手與前排的一樣寬大,左右兩側(cè)還各有一塊10英寸的多媒體屏幕供娛樂(lè)呢。
林肯全新領(lǐng)航員中規(guī)版本并沒(méi)有提供V8版本,3.5T V6雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大可輸出415馬力,峰值扭矩達(dá)到670牛·米,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的10擋自動(dòng)變速箱此前已在福特F150上證明過(guò)自己,并且提供了標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、運(yùn)動(dòng)、濕滑、復(fù)雜路況、低速爬坡這6種駕駛模式。
V8固然美妙,可大排量在國(guó)內(nèi)的遭遇眾人皆知,V6渦輪增壓絕對(duì)是個(gè)合適的解決方案,飽滿的扭矩輸出爆發(fā)得更早,強(qiáng)勁的力道在我深踩下油門(mén)后足以讓我忘了大V8。但全新領(lǐng)航員可并不難接近,匹配優(yōu)秀的變速箱非常聽(tīng)話,油門(mén)踏板的行程很長(zhǎng),沉穩(wěn)線性的動(dòng)力輸出不會(huì)讓你覺(jué)得它難以駕馭。
轉(zhuǎn)向的力道恰到好處,我從手上能感知車(chē)身的體量,又能把它輕松掌控,需要適應(yīng)的是多達(dá)近4圈的超大轉(zhuǎn)向比。
全新領(lǐng)航員依舊采用非承載式車(chē)身結(jié)構(gòu),車(chē)身剛性足夠強(qiáng)勁,前雙叉臂,后多連桿獨(dú)立懸掛的組合也保證了舒適性。
非承載式車(chē)身加上長(zhǎng)懸掛行程得以將車(chē)內(nèi)與路面更好地隔絕開(kāi)來(lái),對(duì)于路面細(xì)碎的震動(dòng)大多都能被減震器吸收掉,對(duì)于大的起伏化解得比承載式結(jié)構(gòu)的SUV要更好。不過(guò)這種車(chē)身結(jié)構(gòu)也無(wú)可避免地出現(xiàn)在行駛中的搖晃,尤其是路面不夠平整時(shí),車(chē)身的晃動(dòng)會(huì)比那些城市SUV來(lái)得更明顯。
不過(guò)在行駛于非鋪裝路面時(shí),領(lǐng)航員非承載式車(chē)身結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)就出來(lái)了,你大可以開(kāi)著它不減速快速通過(guò),乘客受到的沖擊基本就被化解成車(chē)身晃動(dòng)罷了。
林肯全新領(lǐng)航員依舊采用非承載式車(chē)身結(jié)構(gòu),這讓它在越野方面有著先天的優(yōu)勢(shì)。在四驅(qū)配置方面,全新領(lǐng)航員搭載了一套適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),值得一提的是,在這代車(chē)型上取消了帶扭矩放大的分動(dòng)箱,低速四驅(qū)模式就等于通過(guò)鎖定低擋位,拉高轉(zhuǎn)速來(lái)來(lái)獲得大扭矩了,畢竟買(mǎi)這車(chē)的主應(yīng)該沒(méi)有人會(huì)拿它出來(lái)玩越野吧。
0-100km/h加速測(cè)試
上一代領(lǐng)航員測(cè)試時(shí)的“燒胎”讓人印象深刻,全新領(lǐng)航員的適時(shí)四驅(qū)則不允許有這種情況發(fā)生了,全力加速的感受非常穩(wěn)健,最終只有6.8秒的成績(jī)真是出乎意料,想想這是臺(tái)3噸重的全尺寸SUV啊!
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
全力剎車(chē)時(shí)點(diǎn)頭現(xiàn)象在所難免,但要考慮到領(lǐng)航員的體量,有這樣的姿態(tài)可以說(shuō)支撐力相當(dāng)強(qiáng)悍了,最終43米左右的百公里制動(dòng)成績(jī)符合預(yù)期,畢竟慣性太大了。
噪音測(cè)試
全新領(lǐng)航員在怠速時(shí)能聽(tīng)到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音,因此怠速的測(cè)試成績(jī)并不理想,不過(guò)在行駛中的表現(xiàn)可以說(shuō)相當(dāng)完美,風(fēng)噪和路噪都控制得非常好。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):全新領(lǐng)航員的進(jìn)步可謂翻天覆地,曾經(jīng)那個(gè)粗獷不拘小節(jié)的它已經(jīng)不復(fù)存在了,足夠霸氣的外形,獨(dú)特又豪華的內(nèi)飾真叫人眼饞,誰(shuí)讓它是旗艦?zāi)兀挚献匀皇窍敕皆O(shè)法讓它再豪華一點(diǎn)!出色的動(dòng)力表現(xiàn)以及舒適的底盤(pán)同樣給我留下深刻印象。要挑毛病的話,要數(shù)它的第二排座椅了,它怎么能和前排座椅像差那么遠(yuǎn)呢? | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 領(lǐng)航員 2018款 3.5T 總統(tǒng)系列 |
官方價(jià): | 122.8萬(wàn) |
廠商: | 林肯 |
級(jí)別: | 大型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5T V6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 415 |
最大扭矩(N·m): | 670 |
變速箱: | 10擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5355×2073×1937 |
軸距(mm): | 3112 |
最高車(chē)速(km/h): | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5355 |
寬度(mm): | 2073 |
高度(mm): | 1937 |
軸距(mm): | 3112 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 217 |
車(chē)重(kg): | 2825 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 94 |
后備廂容積(L): | 343 |
后備廂最大容積(L): | 2479 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | T |
排量(mL): | 3496 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 415 |
最大功率(kW): | 305 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 670 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 92.5 |
行程(mm): | 86.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 10擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 10 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 285/45 R22 |
后輪胎規(guī)格: | 285/45 R22 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 275 65/R18 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 217 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車(chē)頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● |
方向盤(pán)記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | ● |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 20 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<