追趕一線(xiàn)品牌 試駕獵豹CS9 1.5T/EV300
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】作為一個(gè)專(zhuān)注于越野車(chē)制造的汽車(chē)品牌,長(zhǎng)豐獵豹在SUV最火的這兩年,并沒(méi)有像同樣以生產(chǎn)越野車(chē)出身的哈弗那樣在最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候推出城市SUV車(chē)型。提到長(zhǎng)豐獵豹,也許大家腦海中還是那些硬派越野車(chē)的形象。但隨著緊湊級(jí)SUV獵豹CS10的推出,也意味著獵豹開(kāi)始轉(zhuǎn)型了。緊接著推出的小型SUV獵豹CS9也像其它廠商一樣,完成了產(chǎn)品和市場(chǎng)上的互補(bǔ)。這次試駕的車(chē)型最新推出的獵豹CS9的1.5T版本和它的新能源車(chē)型EV300,主流的動(dòng)力總成也預(yù)示著,獵豹開(kāi)始追趕一線(xiàn)品牌了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
獵豹CS9前期上市的車(chē)型只有1.5L自然吸氣版本,這個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)符合小型SUV的常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),但目前各廠商對(duì)小型SUV的標(biāo)準(zhǔn)也在提升,它不再是只追求性?xún)r(jià)比的入門(mén)產(chǎn)品,而幾乎可以說(shuō)是和緊湊級(jí)SUV在工藝、配置以及動(dòng)力總成上都同等對(duì)待了。比如互聯(lián)網(wǎng)概念、全景天窗等各種配置,再有就是1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),這些標(biāo)準(zhǔn)很多廠商都已經(jīng)應(yīng)用在了小型SUV上面。
獵豹CS9 1.5T相對(duì)于1.5L車(chē)型來(lái)說(shuō),主要就是動(dòng)力系統(tǒng)的差異,設(shè)計(jì)上和主要配置方面都沒(méi)有區(qū)別。包括輪轂這些細(xì)節(jié)也都是相同的,想要區(qū)別這兩款車(chē)型只能靠尾部的標(biāo)識(shí)了。由于之前我們已經(jīng)針對(duì)1.5L車(chē)型做過(guò)試駕和靜態(tài)評(píng)測(cè),所以,這次主要以駕駛感受為主。
獵豹CS9搭載了全新的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為150馬力(110千瓦),最大扭矩為210N•m,匹配6擋手動(dòng)變速箱和CVT無(wú)級(jí)變速器。
前期推出的1.5L車(chē)型在動(dòng)力上只能算是勉強(qiáng)夠用,這對(duì)于它定位年輕消費(fèi)群體,從用車(chē)角度來(lái)說(shuō)是不夠的。所以,這次1.5T車(chē)型很好地彌補(bǔ)了這一點(diǎn)。1.5T也是自主品牌的“黃金排量”。動(dòng)力上,能夠更好地支撐CS9的加速和承載需求了。
和1.5L車(chē)型一樣,1.5T配備的也是CVT變速箱。實(shí)際駕駛時(shí),這臺(tái)變速箱有點(diǎn)像AT的感覺(jué),也許是渦輪介入前扭矩不足的問(wèn)題,在急加速時(shí)動(dòng)力輸出顯得不算太線(xiàn)性。從數(shù)據(jù)上看,扭矩要到2000轉(zhuǎn)才能夠完全輸出,這在同類(lèi)產(chǎn)品中算是偏晚了。所以,急加速狀態(tài),渦輪介入時(shí)會(huì)有突兀感,這也許是感覺(jué)變速箱不夠線(xiàn)性的原因之一。但從動(dòng)力表現(xiàn)來(lái)看,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)符合主流水平,動(dòng)力是完全沒(méi)問(wèn)題的。
從操控性來(lái)看,也許是獵豹制造越野車(chē)的背景。這臺(tái)CS9也能看到廠商的研發(fā)習(xí)慣,CS9的轉(zhuǎn)向表現(xiàn)有點(diǎn)硬派越野車(chē)的感覺(jué),盡管很細(xì)膩,力度也不錯(cuò),但不夠精準(zhǔn)。如果作為城市SUV,并且定位于年輕城市一族,轉(zhuǎn)向就算模糊了。所以,還是要看你喜歡哪種駕駛方式,CS9不算是運(yùn)動(dòng)派,它比較柔和。
最后,如果結(jié)合底盤(pán)來(lái)看,其實(shí)就能明顯看出CS9的風(fēng)格了。因?yàn)榈妆P(pán)也是偏向舒適性的調(diào)校,過(guò)一些溝溝坎坎的都很舒服。而且,還是得益于以往的造車(chē)背景,底盤(pán)的質(zhì)感很好,走爛路沒(méi)有一點(diǎn)松散的感覺(jué)。算得上柔韌、舒適。所以,CS9算是一臺(tái)定位于年輕消費(fèi)群體,但并不是運(yùn)動(dòng)型,而是一款開(kāi)起來(lái)很舒適的車(chē)。
此次試駕的另一款車(chē)型,獵豹CS9 EV300,這款車(chē)共推出風(fēng)行版、風(fēng)尚版和精英版三款車(chē)型。補(bǔ)貼后的價(jià)格是11.68萬(wàn)元、12.68萬(wàn)元和13.68萬(wàn)元,這個(gè)價(jià)格買(mǎi)一臺(tái)電動(dòng)SUV還是挺劃算的。
從外觀上來(lái)看,EV300和汽油版的區(qū)別也很小,白色車(chē)型的差異是最大的,在一些醒目的地方,EV300換成了藍(lán)色裝飾。而其他顏色(如城市),外表幾乎和汽油版是一樣的。
在靜態(tài)體驗(yàn)上,EV300的一個(gè)亮點(diǎn)是。作為改變了動(dòng)力結(jié)構(gòu)的車(chē)型,EV300在設(shè)計(jì)上并沒(méi)有改變車(chē)輛的人機(jī)工程學(xué),因?yàn)?,有不少?chē)型推出新能源版后,坐進(jìn)去就完全和汽油版不一樣了,嚴(yán)重的甚至找不到合適的坐姿。EV300在駕乘的人機(jī)工程學(xué)和空間體驗(yàn)方面和汽油版一模一樣,這是值得表?yè)P(yáng)的。
獵豹CS9 EV300搭載一臺(tái)最大輸出功率為90kW的電動(dòng)機(jī),并匹配容量為48.18KWh的電池組,該車(chē)最高時(shí)速可達(dá)130km/h,正常的續(xù)航里程可達(dá)255km,等速最大續(xù)航里程則能達(dá)到310km。
從動(dòng)力性上來(lái)說(shuō),EV300并沒(méi)有1.5T在渦輪介入時(shí)的明顯的加速感,它的全段表現(xiàn)更平均,更線(xiàn)性,加速不突兀但也很快。雖然EV300的整備質(zhì)量重了200公斤,但油門(mén)感覺(jué)更輕盈,就加速感受來(lái)說(shuō),EV300的感受反而比汽油機(jī)更好一些。
調(diào)校方面,EV300和汽油版沒(méi)有差異,轉(zhuǎn)向和底盤(pán)都是一樣的。由于EV300更重,在彎道時(shí)能感覺(jué)到兩車(chē)的不同,但是,由于這次試駕過(guò)程都是編隊(duì)駕駛,開(kāi)得并不快,所以,差異上體會(huì)不深,能感覺(jué)到汽油版更輕盈一些,但EV300開(kāi)起來(lái)也不笨重。
CS9在隔音方面也不錯(cuò),這不是只電機(jī)的原因,而是各方面的隔音效果都還不錯(cuò)。也是由于電機(jī)安靜,對(duì)其它方面的噪音控制就會(huì)更敏感。CS9在這方面還是不錯(cuò)的,感受不到明顯突出的噪音源。
結(jié)語(yǔ):
獵豹汽車(chē)在SUV戰(zhàn)略上雖然有點(diǎn)拖延時(shí)間,但追趕的速度并不慢,從建廠到生產(chǎn)都非常快。另外,CS9從產(chǎn)品層面上和那些熱門(mén)車(chē)型的差距并沒(méi)有想象中大,畢竟造了多年的越野車(chē),又有軍工背景,企業(yè)的實(shí)力還是有的。不過(guò),CS9在售價(jià)優(yōu)勢(shì)不明顯,和長(zhǎng)安CS55、哈弗H2處于同一區(qū)間,競(jìng)爭(zhēng)壓力還是很大的。倒是EV300車(chē)型很有吸引力,補(bǔ)貼后只有10萬(wàn)出頭的價(jià)格,這個(gè)價(jià)格能跟它抗衡的車(chē)型確實(shí)不多,相信在新能源領(lǐng)域,獵豹CS9 EV300會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 劉石磊)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
| 車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車(chē)型信息: | 獵豹CS9 2018款 1.5T CVT勁酷型 | 獵豹CS9新能源 2018款 EV300 風(fēng)尚版 |
| 官方價(jià): | 11.98萬(wàn) | 20.58萬(wàn) |
| 廠商: | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-12 | 2017-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - |
| 最大馬力(PS): | 150 | - |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | - |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)6座SUV | 5門(mén)6座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4315×1840×1650 | 4315×1840×1650 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 175 | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 15 | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 待查 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4315 | 4315 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1650 | 1650 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | 1577 | 1577 |
| 后輪距(mm): | 1571 | 1571 |
| 最小離地間隙(mm): | 202 | 177 |
| 車(chē)重(kg): | 1443 | 1645 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 |
| 油箱容積(L): | 44 | - |
| 后備廂容積(L): | - | - |
| 后備廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CF4G15T | - |
| 排量(mL): | 1499 | - |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - |
| 最大馬力(PS): | 150 | - |
| 最大功率(kW): | 110 | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | - |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | - |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | - |
| 缸蓋材料: | 鋁 | - |
| 缸體材料: | 鐵 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | - |
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | 122 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | 90 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 90.0 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | 純電動(dòng) |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 255 |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | 48.18 |
| 電池類(lèi)型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 1 |
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) |
| 備胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | 22.9 | - |
| 離去角(°): | 35.5 | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/14 | - |
| 最小離地間隙(mm): | 202 | 177 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動(dòng)天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | ● | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | - |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - |
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| CD/DVD: | ||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)