行駛品質(zhì)令人滿意 試駕長(zhǎng)安逸動(dòng)EV300
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】自工信部宣布啟動(dòng)禁止銷售傳統(tǒng)燃油車的計(jì)劃后,各大車企明顯加大了對(duì)新能源汽車開發(fā)的投入以及產(chǎn)品的投放,而純電動(dòng)則是目前各大車企都在主攻的方向,正在這時(shí)候,長(zhǎng)安汽車官方也宣布將在2025年全面停售燃油車型。這樣看來(lái),新能源大勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)于大部分購(gòu)買純電動(dòng)車型的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),續(xù)航里程往往是他們最為關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題,而目前市面上大部分相對(duì)成熟的純電動(dòng)車的續(xù)航里程都在200km左右,不過(guò)結(jié)合實(shí)際的用車狀況,實(shí)際上可以安心讓你跑的的只有150公里左右的續(xù)航,在市區(qū)上下班代步是夠用了,而長(zhǎng)安逸動(dòng)EV300的綜合續(xù)航里程更上一層樓,達(dá)到了300km的級(jí)別,用起來(lái)更讓人安心了。
2018款逸動(dòng)EV300共推出了3款車型,詳情如下表所示,本次我們?cè)囻{的是中配的尊享型,官方指導(dǎo)價(jià)為20.03萬(wàn)元,補(bǔ)貼后的售價(jià)為13.43萬(wàn)元。
2018款 逸動(dòng)新能源 EV300 價(jià)格表 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 | |
EV300 悅享型 | 19.23萬(wàn)元 | 12.63萬(wàn)元 |
EV300 尊享型 | 20.03萬(wàn)元 | 13.43萬(wàn)元 |
EV300 臻享型 | 20.73萬(wàn)元 | 14.13萬(wàn)元 |
逸動(dòng)EV300的外觀基本與逸動(dòng)一樣,不過(guò)還是按照慣有的套路增加了藍(lán)色飾條以彰顯純電動(dòng)的身份,車標(biāo)也換成了藍(lán)底的樣式,尾部與燃油版相比則無(wú)明顯變化。
在內(nèi)飾方面,逸動(dòng)EV300與燃油版最大的區(qū)別在于其采用了旋鈕式電子擋桿的設(shè)計(jì),更加具有科技感,黑色拼米色的搭配看起來(lái)也很清新。
由于電池的安放布局需要侵蝕部分后排空間,使得后座的地板比較高,通俗來(lái)說(shuō)就是“坐小板凳”的感覺(jué)相對(duì)于燃油版來(lái)說(shuō)會(huì)比較明顯,不過(guò)廠家也對(duì)此進(jìn)行了優(yōu)化,相比于燃油版來(lái)說(shuō)乘坐感受并沒(méi)有很大的差距。
在動(dòng)力總成方面,逸動(dòng)EV300的電機(jī)出力122馬力,峰值扭矩280N·m,由于電動(dòng)車的特性,因此沒(méi)有搭載傳統(tǒng)意義上的變速箱,電池部分采用了三元鋰電池組,容量達(dá)到45kw/h,綜合續(xù)航里程超過(guò)了300km,以60km/h等速行駛理論上能達(dá)到360km,并且支持快充技術(shù),充電更加方便。
逸動(dòng)EV300的能量回收系統(tǒng)的設(shè)定還是比較偏向傳統(tǒng)汽車的,松開油門時(shí)沒(méi)有感覺(jué)到傳統(tǒng)動(dòng)能回收那樣明顯的拖拽感,體驗(yàn)比較平順。
逸動(dòng)EV300的電池被安放在了底盤處,這讓它的整車重心相比于燃油版車型更加的低,前后配重更加均勻,理論上會(huì)更有益于操控性,實(shí)際駕駛下來(lái)感覺(jué)也符合預(yù)期,其相比于燃油版車型來(lái)說(shuō)更有厚重感。
編輯點(diǎn)評(píng):如今一線城市越來(lái)越難獲得的指標(biāo)和越來(lái)越嚴(yán)苛的限行措施也讓更多的消費(fèi)者關(guān)注純電動(dòng)車了,目前除了特斯拉那種帶有些許奢侈品性質(zhì)的玩具之外,作為實(shí)打?qū)嵉耐ㄇ诖杰?,也只有?guó)內(nèi)這幾家自主品牌的親民產(chǎn)品了,而在筆者看來(lái),在傳統(tǒng)燃油車機(jī)械方面有著更多積淀的車企,它的新能源車型往往都不差,相比于目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)車“大躍進(jìn)”的發(fā)展現(xiàn)狀,真正潛心鉆研技術(shù)和可靠性的車企才是值得尊敬的。
作為長(zhǎng)安的一款主力新能源產(chǎn)品,逸動(dòng)EV300的整體表現(xiàn)還是讓我十分滿意的,它的行駛品質(zhì)達(dá)到了同級(jí)別的優(yōu)秀水平,是目前筆者所開過(guò)的純電動(dòng)車當(dāng)中匹配的很好的一款車型了,而且長(zhǎng)安也細(xì)心地為消費(fèi)者考慮到了售前售后的許多問(wèn)題,態(tài)度和誠(chéng)意都值得肯定,這讓消費(fèi)者感到更加安心和省心,也讓我更加期待長(zhǎng)安未來(lái)在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 楊格)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 臻享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 悅享型 | 逸動(dòng)新能源 2018款 EV300 尊享型 |
官方價(jià): | 20.73萬(wàn) | 19.23萬(wàn) | 20.03萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1820×1540 | 4620×1820×1540 | 4620×1820×1540 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 140 | 140 | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | 12 | 12 | 12 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1680 | 1680 | 1680 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
后備廂容積(L): | 340 | 340 | 340 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - |
電機(jī)類型: | 2 | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 122 | 122 | 122 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 90 | 90 | 90 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 300 | 300 | 300 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 45 | 45 | 45 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充0.75小時(shí),慢充8小時(shí) | 快充0.75小時(shí),慢充8小時(shí) | 快充0.75小時(shí),慢充8小時(shí) |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | 14 | 14 | 14 |
離去角(°): | 20 | 20 | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | - | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<