起底銷冠的奧秘 試駕2018款H2/H6運(yùn)動(dòng)版
【太平洋汽車網(wǎng) 汽車評(píng)測(cè)頻道】說起哈弗這個(gè)品牌大伙兒的第一印象是什么?沒錯(cuò),銷量。哈弗H6的銷量可以說在車市中打天打地打空氣,這不,9月份以領(lǐng)先寶駿510約四千輛的銷量依舊坐穩(wěn)了龍頭老大地位。今兒個(gè)咱們?cè)囻{的兩款車型都來自于哈弗,它們分別是2018款H6運(yùn)動(dòng)版和2018款H2。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
咱們先來看看2018款哈弗H6的運(yùn)動(dòng)版,與舊款車型的最大變化在于將6AT更換為格特拉克濕式7DCT變速器。同時(shí)在內(nèi)飾配置上和安全配置上進(jìn)行一定幅度的升級(jí),外觀幾乎沒進(jìn)行改動(dòng)。這次升級(jí)主要是從品質(zhì)上作出一個(gè)提升,更加傾向于提升服務(wù)的概念。
對(duì)于采用7DCT的變速器,編輯個(gè)人的感覺是這款變速器的動(dòng)作會(huì)更小,尤其在換擋這個(gè)行為上要比6AT少了不少多余的動(dòng)作。整體動(dòng)力處于一個(gè)比較慵懶的狀態(tài),這和運(yùn)動(dòng)版的概念好像有些背道而馳。
H6還是原來那個(gè)熟悉的H6,只不過變得更加聰明更加省油。如果你對(duì)動(dòng)力有較強(qiáng)的需求的話,不妨考慮一下紅標(biāo)H6 COUPE,因?yàn)檫@個(gè)版本的車型動(dòng)力僅僅滿足日常家用,如果要放開了豁車還是有些孱弱的。
H2作為低一個(gè)級(jí)別的車型,擁有的是更加小巧的身材,和更加運(yùn)動(dòng)的外觀設(shè)計(jì)。2018款哈弗H2運(yùn)動(dòng)版基本保持了老款的設(shè)計(jì),同樣分為藍(lán)標(biāo)和紅標(biāo)兩種車型。相比較而言,似乎藍(lán)標(biāo)版的H2外形更加運(yùn)動(dòng)時(shí)尚一些。
總評(píng):無論H2還是H6,自身的口碑積累已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)瓶頸,而他們的當(dāng)務(wù)之急就是做好自身的產(chǎn)品,完善自身的服務(wù)。市場(chǎng)說:“我希望油耗更低些。”于是,渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和濕式雙離合變速器出現(xiàn)了。作為一個(gè)銷量領(lǐng)導(dǎo)者,哈弗依舊在仔細(xì)審視著自己,這又何嘗不是一個(gè)新的開始呢。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 哈弗H6 2018款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 11.38萬 | 11.9萬 |
| 廠商: | 長城汽車 | 長城汽車 |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-09 | 2017-10 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4365×1814×1695 | 4649×1852×1710 |
| 軸距(mm): | 2560 | 2680 |
| 最高車速(km/h): | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 11.43 | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 42.12 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 9.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4365 | 4649 |
| 寬度(mm): | 1814 | 1852 |
| 高度(mm): | 1695 | 1710 |
| 軸距(mm): | 2560 | 2680 |
| 前輪距(mm): | 1525 | 1565 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1565 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) |
| 車重(kg): | - | 1554 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 58 |
| 后備廂容積(L): | - | 808 |
| 后備廂最大容積(L): | - | 2010 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4G15B | GW4G15B |
| 排量(mL): | 1497 | 1497 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 | 2200-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.3 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 75 | 75 |
| 行程(mm): | 84.7 | 84.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 可變氣門正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V |
| 電機(jī)類型: | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T145/90 R17 | 225/65 R17 |
| 接近角(°): | - | 27 |
| 離去角(°): | - | 26 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前○ / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | - | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 手機(jī)無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)○ / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 7 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)