增加自動(dòng)擋車型 試駕SWM斯威X7 6AT
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】近些時(shí)候,10萬(wàn)元大空間7座SUV成為了一個(gè)新的市場(chǎng)細(xì)分,如寶駿560、風(fēng)光580或者長(zhǎng)安CX70,這些車型在自主SUV市場(chǎng)中開(kāi)辟出了一條新的造車理念,這也滿足了很多消費(fèi)者對(duì)于低價(jià)位、大空間SUV車型的需求。斯威X7便也是這樣一款車型,它不僅具備低價(jià)格和大空間的特點(diǎn),還包括高配置帶來(lái)的舒適性。不過(guò)這次,它最新推出了6AT車型,我們也第一時(shí)間進(jìn)行了體驗(yàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
從車型級(jí)別上看,斯威X7屬于中型SUV。長(zhǎng)4710mm,寬1855mm,高1770mm,軸距2750mm。這個(gè)尺寸在同級(jí)車中很有優(yōu)勢(shì)。從設(shè)計(jì)上看,斯威X7的造型比較飽滿、穩(wěn)重,大家對(duì)它的接受能力應(yīng)該很強(qiáng),是一款很容易產(chǎn)生好感的車型。在一些細(xì)節(jié)地方,有些模仿寶馬的痕跡,比如尾燈的造型和里面燈帶的輪廓,尾標(biāo)甚至貼了一個(gè)類似于寶馬“M”標(biāo)識(shí)。
之前的一次升級(jí),斯威X7換上了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)是今后斯威X7的主打排量。這次的重點(diǎn)是增加了6速自動(dòng)擋車型,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)加上6AT變速箱也算是自主品牌的黃金排量。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)采用渦輪增壓及CVVT連續(xù)可變氣門正時(shí)技術(shù),最大功率最大輸出功率115KW,最大扭矩230N·m,從數(shù)據(jù)上看還是可以的。
發(fā)動(dòng)機(jī)在1750轉(zhuǎn)時(shí)輸出最大扭矩,這個(gè)數(shù)據(jù)帶來(lái)的感受還是很直接的,達(dá)到峰值扭矩時(shí)動(dòng)力會(huì)有很明顯的改變,甚至有些突兀。所以,在加速時(shí)要小心轉(zhuǎn)速表的提升,溫柔一點(diǎn)對(duì)待也許會(huì)帶來(lái)更平順的效果。
斯威X7的動(dòng)力是沒(méi)問(wèn)題的,當(dāng)然相比哈弗、長(zhǎng)安的同排量發(fā)動(dòng)機(jī)還是稍遜色一些,但和它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如CX70、風(fēng)光580相比動(dòng)力是不差的。不過(guò),斯威X7的噪音控制不好,發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音比較大,而且在低轉(zhuǎn)速時(shí)哪怕是輕輕地踩下油門,發(fā)動(dòng)機(jī)也會(huì)傳來(lái)比較大的聲音,這個(gè)聲音怎么形容呢?有點(diǎn)像AMG的排氣聲。
關(guān)于斯威X7的底盤調(diào)校,如果與同級(jí)車相比,它的懸掛設(shè)定稍稍有些硬,這樣的懸掛跑爛路不是強(qiáng)項(xiàng),但高速穩(wěn)定性會(huì)很好。而且,如果坐滿七個(gè)人的話,偏硬一些的懸掛也是有好處的,就是不會(huì)“塌屁股”。
就整體的駕駛感受而言,斯威X7有點(diǎn)偏向于MPV,它開(kāi)起來(lái)既不太像是SUV,也不太像轎車。有點(diǎn)缺少SUV越野感,轎車的靈敏性和操控性在斯威X7上也看不到。它是一種不太注重駕駛體驗(yàn)的車,一切都是以滿足日常使用為主??臻g夠大、動(dòng)力夠用就好。這也是這類車型包括CX70、寶駿560或者風(fēng)光580和更高一級(jí)別的如哈弗H6、吉利博越的區(qū)別。盡管前者算是中型SUV,但體現(xiàn)的更多地是實(shí)用性和功能性,駕駛性能不是它們的賣點(diǎn)。
結(jié)語(yǔ):
想必很多人對(duì)斯威這個(gè)品牌不太了解,這個(gè)品牌是2016年才剛剛發(fā)布,X7就是它的第一款車型,目前,還有另一款在售車型是X3,屬于緊湊級(jí)SUV。斯威品牌在造車經(jīng)驗(yàn)上和目前中國(guó)的一線大廠如長(zhǎng)城、吉利等還有差距,但就產(chǎn)品本身而言,由于定位不是太高,所以,和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比還是絲毫不遜色的。而且,斯威X7在配置上不乏驚艷的地方,這會(huì)給用戶帶來(lái)不錯(cuò)的好感。而相對(duì)來(lái)說(shuō)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)還有提升的空間,比如每次轉(zhuǎn)向都會(huì)碰到的方向盤多功能鍵就需要調(diào)整一下??傮w來(lái)說(shuō),如果你想買一個(gè)10萬(wàn)元級(jí)別的中型SUV,斯威X7應(yīng)該被列入你的備選名單。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 劉石磊)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | SWM斯威X7 2017款 1.5T 自動(dòng)智享型 | 長(zhǎng)安CX70 2017款 1.5T 自動(dòng)豪擎版 | 風(fēng)光580 2017款 改款 1.5T CVT豪華型 |
官方價(jià): | 10.79萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 10.1萬(wàn) |
廠商: | 華晨鑫源 | 長(zhǎng)安汽車 | 東風(fēng)風(fēng)光 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-01 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 220 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4710×1855×1770 | 4705×1800×1775 | 4680×1845×1715 |
軸距(mm): | 2750 | 2780 | 2780 |
最高車速(km/h): | 170 | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 七年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4710 | 4705 | 4680 |
寬度(mm): | 1855 | 1800 | 1845 |
高度(mm): | 1770 | 1775 | 1715 |
軸距(mm): | 2750 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm): | 1545 | 1495 | 1570 |
后輪距(mm): | 1550 | 1505 | 1572 |
最小離地間隙(mm): | 190 (空載) | 190 | - |
車重(kg): | - | 1575 | 1510 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 54 | 48 | 58 |
后備廂容積(L): | 660 | 180 | 375 |
后備廂最大容積(L): | 1920 (座椅放倒) | 3810 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DG15T | H15TFR | SFG15T |
排量(mL): | 1498 | 1499 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 115 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600-6000 | - | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 2000-4000 | 1800-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | 17.2 | - | 19.3 |
離去角(°): | 18.3 | - | 24.6 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 (空載) | 190 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ● | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<