節(jié)能/新能源車(chē)輛車(chē)船稅減免 名單公布
[太平洋汽車(chē)網(wǎng) 資訊頻道]2012年3月6日,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于節(jié)約能源 使用新能源車(chē)船 車(chē)船稅政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱 《通知》)。《通知》規(guī)定,自2012年1月1日起,對(duì)節(jié)約能源的車(chē)船,減半征收車(chē)船稅;對(duì)使用新能源的車(chē)船,免征車(chē)船稅。
太平洋汽車(chē)推理:該份名單有扶持自主品牌的意向。因?yàn)槿雵?jié)能車(chē)型名單的12家企業(yè)中共有7家自主品牌,超過(guò)了半數(shù)。入圍節(jié)能車(chē)型名單的自主品牌車(chē)型多數(shù)都是微型車(chē)/小型車(chē),價(jià)格區(qū)間在3-7萬(wàn)元左右。這也是目前銷(xiāo)量最大的一個(gè)價(jià)格區(qū)間。相關(guān)政策請(qǐng)點(diǎn)擊查看我們此前的報(bào)道:《49款車(chē)型免征車(chē)船稅 新能源或成未來(lái)趨勢(shì)》
第一批減免車(chē)船稅車(chē)型出爐
《通知》明確了節(jié)約能源、使用新能源車(chē)輛的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及目錄管理規(guī)定。第一批節(jié)約能源、使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄也隨之出爐。一汽-大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、上海通用、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、比亞迪等廠商的相關(guān)車(chē)型均位列其中,詳細(xì)目錄請(qǐng)看第二頁(yè)。
對(duì)于減免車(chē)船稅、實(shí)施新能源補(bǔ)貼政策,業(yè)內(nèi)專家大多表示肯定。但是,對(duì)于此舉單純的市場(chǎng)效果而言,業(yè)內(nèi)人士則持保留意見(jiàn)。
減免車(chē)船稅意在推動(dòng)節(jié)能
國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任徐長(zhǎng)明認(rèn)為,以前家用汽車(chē)的主流是A級(jí)車(chē),而現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行了一定程度的技術(shù)升級(jí),從油耗的角度來(lái)說(shuō),需要有股“力量”去引導(dǎo)消費(fèi)者選擇油耗低的車(chē)型。
新車(chē)船稅法按照排氣量不同共劃分了7檔標(biāo)準(zhǔn),據(jù)國(guó)稅總局相關(guān)統(tǒng)計(jì),新車(chē)船稅法的實(shí)施,降低了占全國(guó)乘用車(chē)總量87%左右的小排量乘用車(chē)稅額標(biāo)準(zhǔn),成為本次車(chē)船稅立法改革的受益主體。
國(guó)稅總局預(yù)計(jì),全年小排量乘用車(chē)車(chē)主可減輕稅負(fù)約28億元。如果目錄中的車(chē)型落實(shí)減免車(chē)船使用稅后,小排量乘用車(chē)主的稅負(fù)講經(jīng)一部減輕??梢哉f(shuō),新車(chē)船稅法起到的是價(jià)格杠桿作用,旨在讓消費(fèi)者改變消費(fèi)觀念,政府希望借此政策引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)小排量汽車(chē),起到節(jié)能減排的作用,減少環(huán)境污染。
“要成功改變消費(fèi)者的行為,實(shí)踐起來(lái)是非常難的。”徐長(zhǎng)明說(shuō),“可以把各種方式組合起來(lái),比如在過(guò)路費(fèi)、高速公路收費(fèi)上做做文章,將這筆費(fèi)用‘揉’到油價(jià)中,讓消費(fèi)者真實(shí)感覺(jué)到不同排量的車(chē)型在用車(chē)支出上的確有很大差異。”
目前公布的名單中和廣大車(chē)友息息相關(guān)的莫過(guò)于那份節(jié)能車(chē)型名單了,從入圍節(jié)能車(chē)型來(lái)看均是排量在1.6升以下的車(chē)型,而且入圍車(chē)型沒(méi)有一款采用了傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱這種傳動(dòng)效率較低的變速箱形式。同時(shí)入圍車(chē)型的整備質(zhì)量也是同級(jí)別中較輕的。
從該名單來(lái)看,扶持小排量車(chē)型的意圖相當(dāng)明顯。不過(guò)并非所有小排量車(chē)型都出現(xiàn)在名單中,也就是說(shuō)小排量未必都節(jié)能,根據(jù)我們從該名單中總結(jié)的規(guī)律,政府有意推動(dòng)小排量車(chē)節(jié)能化,同時(shí)也在暗示汽車(chē)生產(chǎn)廠家,小排量車(chē)型應(yīng)該怎樣做才能入圍名單。
此外,入圍節(jié)能車(chē)型名單的12家企業(yè)中共有7家自主品牌,超過(guò)了半數(shù)。入圍節(jié)能車(chē)型名單的自主品牌車(chē)型多數(shù)都是微型車(chē)/小型車(chē),價(jià)格區(qū)間在3-7萬(wàn)元左右。這也是目前銷(xiāo)量最大的一個(gè)價(jià)格區(qū)間。從此我們不難得出結(jié)論,該份名單有扶持自主品牌的意向。
減免車(chē)船稅難堪救市重任
對(duì)于仍未走出低迷的車(chē)市來(lái)說(shuō),減免車(chē)船稅仍然是一個(gè)利好消息。奇瑞品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,希望政府能多推出一些類(lèi)似的“救市組合拳”。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)饒達(dá)認(rèn)為,“優(yōu)惠還是太少,對(duì)市場(chǎng)的積極影響不大。但是必須肯定,這是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的方向性問(wèn)題”。
實(shí)際上對(duì)于車(chē)主而言,減免車(chē)船使用費(fèi)也是一個(gè)利好消息。目錄中的節(jié)約能源車(chē)型大多數(shù)為中低消費(fèi)群體的A級(jí)車(chē),這些車(chē)主對(duì)用車(chē)為用較為敏感,雖然減免車(chē)船使用稅可以減輕一部分車(chē)主的用車(chē)負(fù)擔(dān),不過(guò)車(chē)船使用稅本身并沒(méi)有幾個(gè)錢(qián),經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)貼不會(huì)很明顯。
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | ||||||||||
(一)安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
序號(hào) | 通用名稱 | 車(chē)輛型號(hào) | 排量(ml) | 額定載客人數(shù) | 變速器形式/檔位數(shù) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |||
1 | 悅悅 | HFC7100W | 999 | 5 | MT/5 | 915 | 5.3 | |||
2 | 同悅 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT/5 | 1100 | 6.3 | |||
(二)比亞迪汽車(chē)(微博)有限公司 | ||||||||||
1 | 比亞迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
2 | 比亞迪G3 | QCJ7152A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
3 | 比亞迪L3 | QCJ7153A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
(三)重慶長(zhǎng)安汽車(chē)(微博)股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT/5 | 870,910 | 5.7 | |||
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT/5 | 870 | 5.7 | ||||
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | |||
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | ||||
5 | 歐諾 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT/5 | 1235 | 6.4 | |||
(四)東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | 陽(yáng)光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT- | 1041 | 5.8 | |||
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT- | 1069 | 5.8 | ||||
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT- | 1072 | 5.8 | ||||
4 | 騏達(dá) | DEF7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | |||
5 | DEF7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | ||||
(五)東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||||||||||
1 | V3菱悅 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | |||
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | ||||
3 | DN7152HS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
4 | DN7152MS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
(六)奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | |||
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | ||||
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | |||
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
(七)上海大眾汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.7 | |||
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1325 | 6.5 | |||
3 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
4 | 明銳 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1380 | 6.4 | |||
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1326 | 6.1 | ||||
6 | 昊銳 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1480 | 6.7 | |||
(八)上海通用汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
(九)上海通用東岳汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | 愛(ài)唯歐 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1206 | 6.1 | ||||
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.1 | ||||
4 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1050 | 5.9 | ||||
5 | 賽歐 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1092 | 5.9 | |||
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1030 | 5.9 | ||||
(十)一汽—大眾汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | 邁騰1.4T 自動(dòng) | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.5 | |||
2 | 速騰?1.4T 手動(dòng) | FV7146TG | 1390 | 5 | MT/5 | 1405 | 6.5 | |||
3 | 速騰1.4T 自動(dòng) | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1425 | 6.4 | |||
4 | 寶來(lái)1.4T 自動(dòng) | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1335 | 6.4 | |||
5 | 高爾夫1.4T 自動(dòng) | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1370 | 6 | |||
6 | 高爾夫1.4T 手動(dòng) | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT/5 | 1330 | 6.3 | |||
7 | 高爾夫1.6自動(dòng) | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT/7 | 1295 | 6.6 | |||
(十一)一汽海馬汽車(chē)有限公司 | ||||||||||
1 | 福美來(lái) | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT- | 1325 | 6.7 | |||
(十二)浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | ||||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.6 | |||
注:企業(yè)名單按拼音順序排列 | ||||||||||
|
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | |||||||
二、插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | |||
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 紅旗牌 | CA7155PHEV | 混合動(dòng)力轎車(chē) | |||
2 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | MR7100BH4 | 混合動(dòng)力轎車(chē) | |||
3 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7100ADM | 混合動(dòng)力轎車(chē) | |||
|
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | |||||||
(二) 插電式混合動(dòng)力汽車(chē) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | |||
1 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6117SHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
2 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6126GHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
3 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6121G03SHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
4 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 桂林牌 | GL6120PHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
5 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GQHEV2 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
6 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GQHEV1 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
7 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6105CHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
8 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | JXK6122PHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
9 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | JXK6116BCHEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
10 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6129PEV | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
11 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6111HEVG2 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
12 | 重慶五洲龍新能源汽車(chē)有限公司 | 五洲龍牌 | WZL6100PHEVGEG3 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | |||
|
節(jié)約能源 使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅的車(chē)型目錄(第一批) | ||||||
三、新能源車(chē)輛(非乘用車(chē)部分) | ||||||
(一) 純電動(dòng)汽車(chē) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | ||
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 解放牌 | CA6730URE21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102HBEVA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5039XXYL | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102EVL | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5038XXYL | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6102BEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
7 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5031ZXXBEVAC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ||
8 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-1 | 純電動(dòng)大客車(chē) | ||
9 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-2 | 純電動(dòng)大客車(chē) | ||
10 | 北汽福田汽車(chē)(微博)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
11 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020CTYEV-2 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020ZLJEV-2 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5071TCAEV-1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5163GSSEV-3 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
19 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R-BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
20 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXYV3R-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
21 | 一汽客車(chē)大連客車(chē)廠 | 解放牌 | CA6127URE31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
22 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6129EV11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
23 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
24 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
25 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
26 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121SC | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
27 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
28 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
29 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
30 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
31 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6117EV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
32 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | NJ5056XFWD | 依維柯純電動(dòng)服務(wù)車(chē) | ||
33 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 暢達(dá)牌 | NJ5090GQXEV | 純電動(dòng)高壓清洗車(chē) | ||
34 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | NJ6593ERD | 依維柯純電動(dòng)客車(chē) | ||
35 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6127GHBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
36 | 寧波神馬汽車(chē)制造有限公司 | 浙江牌 | NPS6120BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
37 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5120XFW | 服務(wù)車(chē) | ||
38 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6110G03EV | 電動(dòng)城市客車(chē) | ||
39 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6120G03EV | 電動(dòng)城市客車(chē) | ||
40 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV | 電動(dòng)客車(chē) | ||
41 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6700BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
42 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6121G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
43 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6111G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
44 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-1 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
45 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
46 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6122G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
47 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6125G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
48 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6112G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
49 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-2 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
50 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-3 | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
51 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
52 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6101G03EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
53 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040XGCEVR | 純電動(dòng)電力工程車(chē) | ||
54 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
55 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | ||
56 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126EGA9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
57 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6100EGAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
58 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6129EGQA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
59 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120BEVGQAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
60 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVGQAA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
61 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN5031XGCW1C | 純電動(dòng)工程車(chē) | ||
62 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN5033XGCH2C | 純電動(dòng)工程車(chē) | ||
63 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120HGEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
64 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
65 | 長(zhǎng)沙市比亞迪客車(chē)有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
66 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
67 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
68 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 桂林牌 | GL6120BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
69 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 桂林牌 | GL6100BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
70 | 四川汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6111B1CH | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
71 | 四川汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6121B1BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
72 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX4186ZG331N | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | ||
73 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
74 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
75 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6126YE | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
76 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
76 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
77 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
78 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
79 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6530DBEV | 純電動(dòng)輕型客車(chē) | ||
80 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEV10C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
81 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通博發(fā)牌 | LCK6128EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
82 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
83 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6105EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
84 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6120EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
85 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6106EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
86 | 河南少林汽車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6700EV | 純電動(dòng)客車(chē) | ||
87 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | CKZ6127HBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
88 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
89 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
90 | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | 京華牌 | BK6122EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ||
91 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5074ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
92 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5162GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
93 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5021ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
94 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5020JHQLJEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
95 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5071ZZZEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ||
96 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5076ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ||
97 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5166GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | ||
98 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5020ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | ||
99 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5021JHQLJEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | ||
