CROSS風(fēng)格英系轎車(chē) MG 3SW配置首度曝光
2008-02-14 10:04
出處:pcauto
作者:
佚名
責(zé)任編輯:
caozhen
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)2頁(yè))
名爵MG 3SW參數(shù)配置 | ||
車(chē)型 | MG 3SW | |
| 1.4L | 1.8L | |
| 主要參數(shù) | ||
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3980/1736/1495 | |
| 軸距(mm) | 2500 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)系列 | N系列全鋁賽車(chē)級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸16氣門(mén)雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī) | |
| 排量(毫升) | 1396 | 1796 |
| 最大功率(KW) | 76 | 88 |
| 最大扭距(Nm) | 123 | 160 |
| 變速器型式 | 5MT | CVT |
| 懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜式獨(dú)立+副車(chē)架/后:H型扭力梁式半獨(dú)立 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 通風(fēng)盤(pán)/鼓 | 通風(fēng)盤(pán)/盤(pán) |
| 輪胎 | 205/50 R16 | |
| 主要配置 | ||
| ABS+EBD | ● | ● |
| 前排雙安全氣囊 | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 車(chē)速感應(yīng)門(mén)鎖 | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板 | - | ● |
| 全方位智能泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 內(nèi)藏式景觀天窗 | ● | ● |
| 全車(chē)防紫外線玻璃 | - | ● |
| 高強(qiáng)度動(dòng)感頂置行李架 | ● | ● |
| 16英寸動(dòng)感鋁合金輪輞 | ● | ● |
| 主駕10向調(diào)節(jié) | - | ● |
| 6/4分拆式可折疊后座椅 | ● | ● |
| 電子防炫目?jī)?nèi)后視鏡(帶指南針\雷達(dá)顯示) | ● | ● |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶電加熱外后視鏡(集成轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● |
| 大燈高度電調(diào) | ● | ● |
| 遙控中控鎖(后備箱遙控開(kāi)啟) | ● | ● |
| 自動(dòng)前后雨刷(帶擋風(fēng)清洗) | ● | ● |
| 自動(dòng)大燈開(kāi)閉 | ● | ● |
| 高檔CD播放機(jī)(帶MP3接口) | ● | ● |
| 方向盤(pán)音響控制鍵 | ● | ● |
| 藍(lán)牙免提系統(tǒng) | - | ● |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) m.pay1999.com | ||
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
- 1
福克斯
詢(xún)底價(jià)>>
9.98-16.99萬(wàn)
報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片 | 論壇 - 2 捷達(dá) 7.58-11.93萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 3 哈弗H6 9.58-15.18萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 4 歐力威 4.79-5.59萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 5 途觀 18.98-31.58萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 6 朗逸 10.78-16.69萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 7 速騰 13.18-22.58萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 8 科魯茲 10.89-15.99萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 9 新桑塔納 8.49-12.38萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
- 10 軒逸 9.98-16.9萬(wàn) 詢(xún)底價(jià)>>
熱門(mén)搜索熱門(mén)IT產(chǎn)品



