漢騰X7將于9月6日上市 預(yù)售7.98-14.98萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】近日,漢騰汽車官方表示漢騰首款車型漢騰X7將于今年9月6日正式上市。根據(jù)此前消息,新車提供1.5T和2.0T兩種動(dòng)力的8款車型,預(yù)售價(jià)格為7.98-14.98萬(wàn)元。
| 漢騰X7 預(yù)售價(jià) | |
| 車型 | 預(yù)售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.98 |
| 1.5T手動(dòng)舒適型 | 8.58 |
| 1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.38 |
| 1.5T手動(dòng)尊享型 | 10.48 |
| 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 11.38 |
| 2.0T自動(dòng)豪華型 | 11.68 |
| 2.0T自動(dòng)尊享型 | 13.38 |
| 2.0T自動(dòng)御馬版 | 14.98 |
漢騰X7官方定位為緊湊型SUV,前臉采用鍍鉻處理的前格柵以及鷹眼式前大燈。內(nèi)飾方面,漢騰X7中控臺(tái)與大家熟悉的寶馬設(shè)計(jì)風(fēng)格接近,包括向駕駛員一側(cè)傾斜的多媒體控制區(qū)、獨(dú)立式的顯示屏、空調(diào)出風(fēng)口等細(xì)節(jié)。

此前曝光漢騰與德國(guó)馬勒集團(tuán)已經(jīng)達(dá)成協(xié)議,逐步開發(fā)2.0T、1.5T、1.2T動(dòng)力總成產(chǎn)品。漢騰X7先期可選兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(上汽15S4G)的動(dòng)力數(shù)值為109kW(149PS)/215Nm,匹配5速自動(dòng)變速箱;2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(沈陽(yáng)航天三菱4G63S4T)的動(dòng)力數(shù)值為140kW(190PS)/250Nm,匹配6速雙離合變速箱。
| 漢騰X7 部分外觀配置 | ||||||||
| 配置/車型 | 1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊貴型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬型 |
| 前大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自動(dòng)雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后視鏡自動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | |||||
| 電動(dòng)尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四門車窗一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四門車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | |||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||||||
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | ||||
| 手剎類型 | 機(jī)械 | 電子 | ||||||
漢騰X7提供9種車身顏色可選:除了普通黑、雪山白2種普通漆,還有碳黑、礦石白、礦石銀、星光棕、墨爾本紅、深海藍(lán)及太空灰7種金屬漆。
| 漢騰X7 部分內(nèi)飾配置 | ||||||||
| 配置/車型 | 1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊貴型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬型 |
| 防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| 真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅材質(zhì) | 絨布 | 皮質(zhì) | NAPPA真皮 | |||||
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 主駕按摩座椅 | ● | ● | ● | |||||
| 后排座椅4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中控屏尺寸 | 無 | 7英寸 | 9英寸 | |||||
| USB音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 漢騰云智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| NAKAMICHI音響 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
漢騰X7的外部與內(nèi)部都突顯出自主車高配的傳統(tǒng),只不過標(biāo)配項(xiàng)目并不算特別多。
| 漢騰X7 部分安全與科技配置 | ||||||||
| 配置/車型 | 1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊貴型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬型 |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |||||
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 頭部氣簾 | ● | ● | ● | |||||
| 后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎溫胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | |||||
| 抬頭顯示 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 360度影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 主動(dòng)偏航警示系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 盲區(qū)監(jiān)測(cè)并線輔助系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
漢騰X7從命名到外觀再到內(nèi)飾都走著模仿的路線,安全配置卻沒有模仿上哪怕一點(diǎn)。(文:太平洋汽車網(wǎng) 郭睿)
編輯推薦閱讀:
漢騰X7定制版車型曝光 外觀內(nèi)飾造型調(diào)整
//m.pay1999.com/nation/823/8233634.html
漢騰X7動(dòng)力信息曝光 搭1.5T/2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)
//m.pay1999.com/nation/816/8163967.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)