| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 實用型I 國VI DK15 | 4.19萬 | - | 4.19萬 | |
| 2019款 1.5L 實用型II 國VI DK15 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2023款 330S 1.5L 實用型 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2022款 1.5L 奢享型國VI DK15 | 6.88萬 | - | 6.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 實用型I 國VI DK15 | 4.19萬 | - | 4.19萬 | |
| 2023款 330S 1.5L 實用型 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2019款 1.5L 實用型II 國VI DK15 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2019款 330S 1.5L 精典型 國VI DK15 | 4.59萬 | - | 4.59萬 | |
| 2019款 330S 1.5L 舒適型 國VI DK15 | 4.79萬 | - | 4.79萬 |

進入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號