| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLA 200 | 29.99萬 | ↓13.5萬 | 16.49萬 | |
| 2025款 改款 GLA 220 | 32.09萬 | ↓13.5萬 | 18.59萬 | |
| 2025款 改款 GLA 220 4MATIC | 34.69萬 | ↓13.5萬 | 21.19萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLA 200 | 29.99萬 | - | 29.99萬 | |
| 2025款 改款 GLA 220 | 32.09萬 | - | 32.09萬 | |
| 2025款 改款 GLA 220 4MATIC | 34.69萬 | - | 34.69萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號