| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | ↓3.7萬 | 7.68萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | ↓3.7萬 | 8.18萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓3.7萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓3.7萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 185T 運動版 | 13.58萬 | ↓3.7萬 | 9.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | ↓3.7萬 | 7.68萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | ↓3.7萬 | 8.18萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓3.7萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓3.7萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 185T 運動版 | 13.58萬 | ↓3.7萬 | 9.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2026款 雷凌L 185T 豪華版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號