| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 11.40萬(wàn) | ↓3.52萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
| 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 10.79萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
| 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 10.79萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
| 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 10.90萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 9.20萬(wàn) | |
| 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 | 10.90萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 9.30萬(wàn) |
- 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎側(cè)拉門7.88萬(wàn)11.40萬(wàn)↓3.52萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂單胎手動(dòng)門8.99萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸中頂單胎手動(dòng)門8.99萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門9.20萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門9.30萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)