| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén) | 10.79萬(wàn) | ↓1.61萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |
| 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.90萬(wàn) | ↓1.61萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |
| 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎側(cè)拉門(mén) | 11.10萬(wàn) | ↓1.61萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
| 2021款 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 11.20萬(wàn) | ↓1.61萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |
| 2021款 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門(mén) | 11.29萬(wàn) | ↓1.61萬(wàn) | 9.68萬(wàn) |
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸低頂單胎手動(dòng)門(mén)9.18萬(wàn)10.79萬(wàn)↓1.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.29萬(wàn)10.90萬(wàn)↓1.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車(chē)3座短軸中頂雙胎側(cè)拉門(mén)9.49萬(wàn)11.10萬(wàn)↓1.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.59萬(wàn)11.20萬(wàn)↓1.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T A35 M1客車(chē)5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門(mén)9.68萬(wàn)11.29萬(wàn)↓1.61萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)