| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 72.76萬(wàn) | |
| 2026款 S 400 L 特別版 | 89.88萬(wàn) | - | 89.88萬(wàn) | |
| 2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 91.24萬(wàn) | |
| 2026款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | - | 96.26萬(wàn) | |
| 2025款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 110.82萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 72.76萬(wàn) | |
| 2026款 S 400 L 特別版 | 89.88萬(wàn) | - | 89.88萬(wàn) | |
| 2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 91.24萬(wàn) | |
| 2026款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | - | 96.26萬(wàn) | |
| 2025款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓23.5萬(wàn) | 110.82萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)