| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓5.59萬 | 20.79萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓5.59萬 | 21.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | - | 26.38萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | - | 27.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓12.81萬 | 13.57萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓12.81萬 | 14.57萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號