| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓2.39萬 | 23.99萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓2.39萬 | 24.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓2.39萬 | 23.99萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓2.39萬 | 24.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓2.39萬 | 23.99萬 | |
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓2.39萬 | 24.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號