| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓6萬 | 21.38萬 | |
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓3.17萬 | 23.21萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓4.5萬 | 22.88萬 | |
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓3.17萬 | 23.21萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | ↓6萬 | 21.38萬 | |
| 2023款 A 200 動感型 | 26.38萬 | ↓3.17萬 | 23.21萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號