| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 陸上公務(wù)艙 先享版 | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸上公務(wù)艙 智享版 | 24.99萬(wàn) | - | 24.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 先享版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) | |
| 2026款 陸尊 智享版 | 30.99萬(wàn) | - | 30.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 智享和悅版 | 30.99萬(wàn) | - | 30.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 陸上公務(wù)艙 先享版 | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸上公務(wù)艙 智享版 | 24.99萬(wàn) | - | 24.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 先享版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) | |
| 2026款 陸尊 智享版 | 30.99萬(wàn) | - | 30.99萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 智享和悅版 | 30.99萬(wàn) | - | 30.99萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)