| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 17.98萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |
| 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版 | 18.08萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |
| 2022款 EV 倉(cāng)柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 18.38萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |
| 2024款 PLUS EV 廂車(chē)中航3.8米舒適版 | 18.68萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | |
| 2024款 PLUS EV 倉(cāng)柵中航3.8米舒適版 | 18.68萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 18.58萬(wàn) |
- 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版17.88萬(wàn)17.98萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版17.98萬(wàn)18.08萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 EV 倉(cāng)柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版18.28萬(wàn)18.38萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 PLUS EV 廂車(chē)中航3.8米舒適版18.58萬(wàn)18.68萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 PLUS EV 倉(cāng)柵中航3.8米舒適版18.58萬(wàn)18.68萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)