| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 客運經濟版-41.86kWh 6座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2025款 客運經濟版-41.86kWh 7座 | 8.34萬 | - | 8.34萬 | |
| 2025款 客運經濟版-41.86kWh 9座 | 8.44萬 | - | 8.44萬 | |
| 2025款 客運經濟版-50.38kWh 6座 | 8.89萬 | - | 8.89萬 | |
| 2025款 客運經濟版-50.38kWh 7座 | 8.94萬 | - | 8.94萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)

進入











粵公網安備 44010602000157號