| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)短軸平頂后單胎5座 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸平頂后單胎5/6/7/9座 | 13.08萬 | - | 13.08萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎5/6/7/9座 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2024款 非營運(yùn) 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 高級(jí)小客 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 17.68萬 | - | 17.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)短軸平頂后單胎5座 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸平頂后單胎5/6/7/9座 | 13.08萬 | - | 13.08萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎5/6/7/9座 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2024款 非營運(yùn) 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 高級(jí)小客 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 17.68萬 | - | 17.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)短軸平頂后單胎5座 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸平頂后單胎5/6/7/9座 | 13.08萬 | - | 13.08萬 | |
| 2024款 多功能版 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎5/6/7/9座 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2024款 非營運(yùn) 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 15.28萬 | - | 15.28萬 | |
| 2024款 高級(jí)小客 2.0T 手動(dòng)長軸中頂后單胎7/9座 | 17.68萬 | - | 17.68萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)