| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 15.98萬 | ↓0.5萬 | 15.48萬 | |
| 2024款 510km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.98萬 | ↓0.5萬 | 16.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2024款 510km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2024款 510km 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號