| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 200尊享版 6座 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 純電 580尊享版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 5座 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 6座 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 200尊享版 6座 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 純電 580尊享版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 5座 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 6座 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 200尊享版 6座 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 純電 580尊享版 6座 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 5座 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2026款 增程 280激光雷達智尊版 6座 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 沈陽零跑中心鐵西卓勝汽車園店
鐵西/售本省
電話咨詢
[4S] 沈陽零跑中心東陵西路店
鐵西/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號