| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | ↓4.5萬 | 6.48萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | ↓4.5萬 | 7.48萬 | |
| 2026款 610km 遠(yuǎn)航版 | 12.58萬 | ↓4.5萬 | 8.08萬 | |
| 2026款 610km 探索+版 | 13.58萬 | ↓4.5萬 | 9.08萬 | |
| 2026款 610km 星艦版 | 14.58萬 | ↓4.5萬 | 10.08萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 440km 啟航版 | 11.28萬 | ↓0.5萬 | 10.78萬 | |
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 440km 探索版 | 12.28萬 | ↓0.5萬 | 11.78萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 530km 遠(yuǎn)航版 | 12.88萬 | ↓0.5萬 | 12.38萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 440km 啟航版 | 11.28萬 | ↓0.5萬 | 10.78萬 | |
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 440km 探索版 | 12.28萬 | ↓0.5萬 | 11.78萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 530km 遠(yuǎn)航版 | 12.88萬 | ↓0.5萬 | 12.38萬 |
銀河E5基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 610km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.33h/7.5h | 零百加速 | 6.9秒 |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 610km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.33h/7.5h |
| 零百加速 | 6.9秒 |

銀河E5內(nèi)飾&空間怎么樣
銀河 E5 內(nèi)飾空間宜人,2750mm 軸距提供寬敞腿部空間。座椅舒適,461L 后備廂容積實(shí)用,放倒座椅后可達(dá) 1877L。內(nèi)飾材質(zhì)精良,設(shè)計(jì)精致,營(yíng)造出舒適且高品質(zhì)的駕乘環(huán)境。
銀河E5綜合怎么樣
銀河 E5 綜合實(shí)力強(qiáng)勁。價(jià)格親民,僅 14.88 萬。純電續(xù)航達(dá) 530km,滿足日常出行。配置豐富,安全性能高,動(dòng)力出色,空間寬敞,外觀時(shí)尚,是一款兼具性價(jià)比與品質(zhì)的緊湊型 SUV,為您帶來超值享受。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)