| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 斗式 兩驅(qū)精英版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)智遠(yuǎn)版 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)智航版 | 28.58萬(wàn) | - | 28.58萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)遠(yuǎn)征版 | 29.98萬(wàn) | - | 29.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 四驅(qū)遠(yuǎn)行版 | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 斗式 兩驅(qū)精英版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)智遠(yuǎn)版 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)智航版 | 28.58萬(wàn) | - | 28.58萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 兩驅(qū)遠(yuǎn)征版 | 29.98萬(wàn) | - | 29.98萬(wàn) | |
| 2025款 斗式 四驅(qū)遠(yuǎn)行版 | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) |

進(jìn)入




粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)