| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬(wàn) | - | 33.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬(wàn) | - | 36.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Max后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 39.98萬(wàn) | - | 39.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Ultra后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 42.98萬(wàn) | - | 42.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬(wàn) | - | 33.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬(wàn) | - | 36.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Max后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 39.98萬(wàn) | - | 39.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Ultra后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 42.98萬(wàn) | - | 42.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)