| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 125km 領(lǐng)先型 | 11.79萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦+ | 12.69萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |
| 2024款 125km 卓越型 | 13.19萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
| 2025款 125km 超能型 | 13.39萬(wàn) | - | 13.39萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 125km 領(lǐng)先型 | 11.79萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦+ | 12.69萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |
| 2024款 125km 卓越型 | 13.19萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
| 2025款 125km 超能型 | 13.39萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.89萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 125km 領(lǐng)先型 | 11.79萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
| 2024款 125km 卓越型 | 13.19萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
| 2025款 125km 戰(zhàn)艦+ | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2025款 125km 超能型 | 13.39萬(wàn) | - | 13.39萬(wàn) |
長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 插電混動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 125km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.5h/- | 零百加速 | 7.4秒 |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 插電混動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 125km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.5h/- |
| 零百加速 | 7.4秒 |

長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD安全性能怎么樣
長(zhǎng)安 UNI-Z 智電 iDD 主動(dòng)安全配置標(biāo)配,為您出行保駕護(hù)航。車身結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,采用高品質(zhì)材料,剎車系統(tǒng)靈敏可靠。電子駐車等配置提升安全性,無(wú)論是城市道路還是長(zhǎng)途旅行,都能讓您安心駕駛。
長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD內(nèi)飾&空間怎么樣
長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD內(nèi)飾精致且空間寬敞,座椅舒適,乘坐體驗(yàn)佳。2795mm 的軸距提供了充裕的腿部空間。638L 的后備廂容積,座椅放倒后可達(dá) 1425L,滿足日常與旅行需求。細(xì)節(jié)處彰顯人性化,帶來(lái)舒適便捷的駕乘享受。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)