| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 301km 旗艦版 | 7.68萬 | ↓0.4萬 | 7.28萬 | |
| 2026款 401km 旗艦版 | 8.78萬 | ↓0.5萬 | 8.28萬 | |
| 2025款 旗艦版 | 9.38萬 | ↓1萬 | 8.38萬 | |
| 2026款 501km 旗艦版 | 9.58萬 | ↓0.5萬 | 9.08萬 | |
| 2025款 智尊版 | 10.38萬 | ↓1.5萬 | 8.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 301km 旗艦版 | 7.68萬 | ↓0.4萬 | 7.28萬 | |
| 2026款 401km 旗艦版 | 8.78萬 | ↓0.5萬 | 8.28萬 | |
| 2025款 旗艦版 | 9.38萬 | ↓1萬 | 8.38萬 | |
| 2025款 智尊版 | 10.38萬 | ↓1.5萬 | 8.88萬 | |
| 2026款 501km 旗艦版 | 9.58萬 | ↓0.5萬 | 9.08萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號