| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 手動(dòng)舒享型 | 9.39萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
| 2024款 手動(dòng)尊尚型 | 9.69萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)尊貴型 | 10.69萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)智享型 | 10.69萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)臻享型 | 11.19萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 手動(dòng)舒享型 | 9.39萬(wàn) | - | 9.39萬(wàn) | |
| 2024款 手動(dòng)尊尚型 | 9.69萬(wàn) | - | 9.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)尊貴型 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)智享型 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)臻享型 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 手動(dòng)舒享型 | 9.39萬(wàn) | - | 9.39萬(wàn) | |
| 2024款 手動(dòng)尊尚型 | 9.69萬(wàn) | - | 9.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)尊貴型 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)智享型 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 自動(dòng)臻享型 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) |
長(zhǎng)安X7 PLUS基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 | 變速箱 | 濕式雙離合 |
| 百公里油耗 | 7L | 最大馬力 | 188PS |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 |
| 變速箱 | 濕式雙離合 |
| 百公里油耗 | 7L |
| 最大馬力 | 188PS |

長(zhǎng)安X7 PLUS綜合怎么樣
長(zhǎng)安 X7 PLUS 綜合表現(xiàn)優(yōu)秀。價(jià)格親民,配置豐富。兼顧安全、動(dòng)力、空間和外觀。適合家庭用戶,既能滿足日常通勤,又能輕松應(yīng)對(duì)長(zhǎng)途旅行,是實(shí)用與品質(zhì)的完美結(jié)合。
長(zhǎng)安X7 PLUS安全性能怎么樣
長(zhǎng)安 X7 PLUS 安全性能出色。配備了多種主動(dòng)安全配置,如 DMS 主動(dòng)疲勞監(jiān)測(cè)、DOW 開(kāi)門預(yù)警等。被動(dòng)安全方面,有主副駕駛安全氣囊和前排側(cè)氣囊。全方位保障行車安全,讓您和家人出行無(wú)憂。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)