| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 405KM 舒適版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 405KM 豪華版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 405KM 舒適版 | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 405KM 豪華版 | 14.58萬 | ↓3萬 | 11.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 405KM 舒適版 | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 405KM 豪華版 | 14.58萬 | ↓3萬 | 11.58萬 |

進(jìn)入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號