車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2024款 純電 530 Air版 | 13.16萬 | ↓1.17萬 | 11.99萬 | |
2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
2025款 純電 650 Pro巡航版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
eπ007基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中大型車 | 能源類型 | 增程式/純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 650km | 導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.2h/- |
級別 | 中大型車 |
---|---|
能源類型 | 增程式/純電動 |
純電續(xù)航 | 650km |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.2h/- |

eπ007安全性能怎么樣
eπ007 配備多種主動和被動安全配置,如胎壓顯示、全車安全帶未系提示等。同時,車身結(jié)構(gòu)堅固,為乘客提供可靠防護。此外,麥弗遜式獨立前懸掛和五連桿獨立后懸掛也有助于提升行駛穩(wěn)定性,保障行車安全。
eπ007動力表現(xiàn)怎么樣
eπ007動力表現(xiàn)強勁,雙電機四驅(qū),最大功率 400kW,最大扭矩 640N?m,百公里加速僅 3.9 秒。CLTC 純電續(xù)航里程達 540km,快充 0.43 小時,電量 30% - 80%。暢享迅猛加速,告別里程焦慮。