車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
2024款 增程 200 Air版 | 13.16萬(wàn) | ↓1.17萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2024款 純電 530 Air版 | 13.16萬(wàn) | ↓1.17萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2024款 增程 200 如奕版 | 13.96萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 12.56萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
2024款 純電 530 Air版 | 13.16萬(wàn) | ↓1.17萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
2025款 純電 650 Pro巡航版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) |
eπ007基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中大型車(chē) | 能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 650km | 導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.2h/- |
級(jí)別 | 中大型車(chē) |
---|---|
能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 650km |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.2h/- |

eπ007外觀怎么樣
eπ007外觀時(shí)尚動(dòng)感,掀背車(chē)身設(shè)計(jì),風(fēng)阻系數(shù)低至 0.209。4880×1895×1460mm 的車(chē)身尺寸,搭配 19 英寸輪胎,線條流暢,比例協(xié)調(diào)。獨(dú)特造型,彰顯個(gè)性,行駛在路上回頭率高。
eπ007內(nèi)飾&空間怎么樣
eπ007車(chē)內(nèi)空間寬敞,軸距達(dá) 2915mm,乘坐舒適。掀背式設(shè)計(jì)使后備廂容積靈活,可從 452L 擴(kuò)展至 1026L。內(nèi)飾材質(zhì)精良,細(xì)節(jié)處理精致,為駕乘者營(yíng)造出高品質(zhì)的舒適環(huán)境,帶來(lái)愉悅的駕乘體驗(yàn)。