| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時(shí)代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |

進(jìn)入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)