| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插混 70km 智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | ↓0.8萬 | 7.18萬 | |
| 2023款 PHEV 70 標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.88萬 | ↓0.9萬 | 7.98萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)版 PHEV 70 標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)版 PHEV 150 標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.98萬 | ↓0.7萬 | 8.28萬 | |
| 2025款 插混 150km 智能進階型 | 9.28萬 | ↓0.9萬 | 8.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插混 70km 智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | ↓0.8萬 | 7.18萬 | |
| 2023款 PHEV 70 標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.88萬 | ↓1.5萬 | 7.38萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)版 PHEV 70 標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)版 PHEV 150 標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.98萬 | ↓0.7萬 | 8.28萬 | |
| 2025款 插混 150km 智能進階型 | 9.28萬 | ↓0.9萬 | 8.38萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號