| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 舒適型 57.6kWh純電動載貨汽車 | 18.98萬 | ↓9.89萬 | 9.09萬 | |
| 2024款 3.8米貨箱 載貨車 舒適型 | 18.98萬 | ↓9.79萬 | 9.19萬 | |
| 2023款 舒適型 57.6kWh純電動倉柵式運輸車 | 19.58萬 | ↓10.31萬 | 9.27萬 | |
| 2023款 舒適型 57.6kWh純電動倉柵式運輸車高箱 | 19.58萬 | ↓10.31萬 | 9.27萬 | |
| 2023款 舒適型 57.6kWh純電動倉柵式運輸車低箱 | 19.58萬 | ↓10.31萬 | 9.27萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |

進入









粵公網(wǎng)安備 44010602000157號