| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 150km 悅享版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2024款 150km PRO版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2025款 150km PRO+ | 21.68萬(wàn) | - | 21.68萬(wàn) | |
| 2024款 150km 龍騰光輝版 | 23.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | |
| 2024款 150km 龍騰星夜版 | 23.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 150km 悅享版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2024款 150km PRO版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2025款 150km PRO+ | 21.68萬(wàn) | - | 21.68萬(wàn) | |
| 2024款 150km MAX版 | 22.98萬(wàn) | - | 22.98萬(wàn) | |
| 2024款 150km MAX+ | 23.28萬(wàn) | - | 23.28萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 150km 悅享版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2024款 150km PRO版 | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | |
| 2025款 150km PRO+ | 21.68萬(wàn) | - | 21.68萬(wàn) | |
| 2024款 150km MAX版 | 22.98萬(wàn) | - | 22.98萬(wàn) | |
| 2024款 150km MAX+ | 23.28萬(wàn) | - | 23.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)