| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 150km 悅享版 | 20.98萬 | - | 20.98萬 | |
| 2024款 150km PRO版 | 20.98萬 | - | 20.98萬 | |
| 2025款 150km PRO+ | 21.68萬 | - | 21.68萬 | |
| 2024款 150km MAX版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 150km MAX+ | 23.28萬 | - | 23.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 150km PRO版 | 20.98萬 | - | 20.98萬 | |
| 2024款 150km 悅享版 | 20.98萬 | - | 20.98萬 | |
| 2025款 150km PRO+ | 21.68萬 | - | 21.68萬 | |
| 2024款 150km MAX版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 150km MAX+ | 23.28萬 | - | 23.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆山云鼎廣汽傳祺
昆山市/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號