| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 77.28kWh 單排欄板 建材家具版 | 20.85萬(wàn) | - | 20.85萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排倉(cāng)柵 果蔬配送版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排貨柜 快遞物流版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 雙排欄板 市政工程版 | 22.45萬(wàn) | - | 22.45萬(wàn) | |
| 2023款 86.55kWh 單排欄板高頂 建材家具版 | 28.48萬(wàn) | - | 28.48萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 77.28kWh 單排欄板 建材家具版 | 20.85萬(wàn) | - | 20.85萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排倉(cāng)柵 果蔬配送版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排貨柜 快遞物流版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 雙排欄板 市政工程版 | 22.45萬(wàn) | - | 22.45萬(wàn) | |
| 2023款 86.55kWh 單排欄板高頂 建材家具版 | 28.48萬(wàn) | - | 28.48萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 77.28kWh 單排欄板 建材家具版 | 20.85萬(wàn) | - | 20.85萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排倉(cāng)柵 果蔬配送版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 單排貨柜 快遞物流版 | 21.58萬(wàn) | - | 21.58萬(wàn) | |
| 2023款 77.28kWh 雙排欄板 市政工程版 | 22.45萬(wàn) | - | 22.45萬(wàn) | |
| 2023款 86.55kWh 單排欄板高頂 建材家具版 | 28.48萬(wàn) | - | 28.48萬(wàn) |

進(jìn)入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)